首页 >
基金>
西部利得鑫泓增强债券C(010103)
西部利得鑫泓增强债券C
(010103)
|
|
|
累计净值:1.0177
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.0177 | -0.41% |
2025-04-17 | 1.0219 | 0.10% |
2025-04-16 | 1.0209 | 0.37% |
2025-04-15 | 1.0171 | -0.01% |
2025-04-14 | 1.0172 | 0.02% |
2025-04-11 | 1.0170 | 0.02% |
2025-04-10 | 1.0168 | 0.26% |
2025-04-09 | 1.0142 | 0.41% |
基金全称
|
西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
|
基金公司
|
西部利得基金
|
基金经理
|
袁朔 何奇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.3132亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.07%
|
最近一月
|
-0.73%
|
最近三月
|
-0.91%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.76%
|
最近两年
|
11.30%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002572 | 索菲亚 | 81,300.00 | 1,396,734.00 | 2.06 |
002244 | 滨江集团 | 161,400.00 | 1,389,654.00 | 2.05 |
601028 | 玉龙股份 | 120,900.00 | 1,385,514.00 | 2.05 |
600266 | 城建发展 | 271,000.00 | 1,382,100.00 | 2.04 |
600048 | 保利发展 | 153,500.00 | 1,360,010.00 | 2.01 |
000402 | 金融街 | 404,900.00 | 1,319,974.00 | 1.95 |
000560 | 我爱我家 | 431,200.00 | 1,315,160.00 | 1.94 |
000426 | 兴业银锡 | 115,100.00 | 1,279,912.00 | 1.89 |
603008 | 喜临门 | 72,300.00 | 1,211,748.00 | 1.79 |
300737 | 科顺股份 | 222,500.00 | 1,128,075.00 | 1.67 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
房地产业 | 6,766,898.00 | 9.99 | 51.05 |
制造业 | 3,736,557.00 | 5.52 | 28.19 |
采矿业 | 2,665,426.00 | 3.94 | 20.11 |
批发和零售业 | 86,200.00 | 0.13 | 0.65 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 19.57 | 89.03 | 3.46 | 67,733,564.78 |
2024-09-30 | 13.32 | 50.94 | 27.17 | 100,872,201.52 |
2024-06-30 | 13.65 | 81.49 | 10.30 | 73,369,329.47 |
2024-03-31 | 12.20 | 83.06 | 14.07 | 52,098,922.50 |
2023-12-31 | 0.85 | 91.40 | 7.99 | 53,018,364.69 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-11-23 | - | 何奇 | 514 | 11.63 |
2022-03-16 | - | 袁朔 | 1131 | 15.19 |
2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.10 |
2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.10 |
2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.65 |
2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.65 |
2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.65 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年