首页 >
基金>
兴全合丰三年持有混合(009556)
兴全合丰三年持有混合
(009556)
|
|
|
累计净值:0.6909
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 0.6909 | 0.88% |
2025-05-30 | 0.6849 | -1.40% |
2025-05-29 | 0.6946 | 1.70% |
2025-05-28 | 0.6830 | -0.06% |
2025-05-27 | 0.6834 | -0.34% |
2025-05-26 | 0.6857 | -0.06% |
2025-05-23 | 0.6861 | 0.09% |
2025-05-22 | 0.6855 | -0.78% |
基金全称
|
兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
基金经理
|
杨世进
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
38.33亿元
|
份额规模
|
54.7593亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.10%
|
最近一月
|
2.89%
|
最近三月
|
-2.25%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
18.63%
|
最近两年
|
-2.74%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 811,341.00 | 372,118,718.07 | 9.71 |
300750 | 宁德时代 | 668,900.00 | 169,191,566.00 | 4.41 |
002475 | 立讯精密 | 4,039,210.00 | 165,163,296.90 | 4.31 |
688041 | 海光信息 | 1,049,612.00 | 148,310,175.60 | 3.87 |
00981 | 中芯国际 | 2,973,000.00 | 126,478,742.50 | 3.30 |
002317 | 众生药业 | 8,891,619.00 | 97,363,228.05 | 2.54 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 8,402,278.00 | 95,837,885.20 | 2.50 |
603997 | 继峰股份 | 8,258,435.00 | 95,054,586.85 | 2.48 |
688103 | 国力股份 | 1,861,308.00 | 92,842,043.04 | 2.42 |
601100 | 恒立液压 | 1,160,644.00 | 92,317,623.76 | 2.41 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,169,510,680.98 | 56.59 | 88.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,954,599.22 | 5.03 | 7.84 |
采矿业 | 54,624,552.00 | 1.42 | 2.22 |
农、林、牧、渔业 | 30,878,950.10 | 0.81 | 1.26 |
建筑业 | 12,359,905.02 | 0.32 | 0.50 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 3,833,495,332.21 |
2024-12-31 | 90.10 | - | 12.38 | 3,729,195,940.73 |
2024-09-30 | 88.76 | - | 10.54 | 3,942,537,322.37 |
2024-06-30 | 86.59 | - | 13.62 | 3,594,839,073.66 |
2024-03-31 | 88.60 | - | 10.77 | 3,793,179,124.42 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-28 | - | 杨世进 | 647 | 3.18 |
2023-08-28 | 2025-01-24 | 乔迁 | 515 | -3.38 |
2020-08-28 | 2023-08-28 | 季文华 | 1095 | -33.04 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年