首页 >
基金>
广发高股息优享混合A(008704)
广发高股息优享混合A
(008704)
|
|
|
累计净值:1.1438
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.1438 | 0.59% |
2025-05-30 | 1.1371 | -0.13% |
2025-05-29 | 1.1386 | 0.51% |
2025-05-28 | 1.1328 | 0.30% |
2025-05-27 | 1.1294 | 0.12% |
2025-05-26 | 1.1280 | -0.14% |
2025-05-23 | 1.1296 | -0.53% |
2025-05-22 | 1.1356 | -0.31% |
基金全称
|
广发高股息优享混合型证券投资基金
|
基金公司
|
广发基金
|
基金经理
|
胡骏
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.32亿元
|
份额规模
|
2.1033亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.28%
|
最近一月
|
5.24%
|
最近三月
|
6.36%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
12.05%
|
最近两年
|
19.02%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601088 | 中国神华 | 87,000.00 | 3,336,450.00 | 1.13 |
600919 | 江苏银行 | 328,660.00 | 3,122,270.00 | 1.06 |
002128 | 电投能源 | 157,400.00 | 3,031,524.00 | 1.03 |
601009 | 南京银行 | 289,516.00 | 2,990,700.28 | 1.01 |
601398 | 工商银行 | 404,900.00 | 2,789,761.00 | 0.94 |
01088 | 中国神华 | 85,000.00 | 2,474,799.35 | 0.84 |
601077 | 渝农商行 | 373,600.00 | 2,271,488.00 | 0.77 |
601898 | 中煤能源 | 204,600.00 | 2,054,184.00 | 0.70 |
601919 | 中远海控 | 130,100.00 | 1,892,955.00 | 0.64 |
03988 | 中国银行 | 385,000.00 | 1,666,307.99 | 0.56 |
01898 | 中煤能源 | 217,000.00 | 1,588,015.09 | 0.54 |
00386 | 中国石油化工股份 | 394,000.00 | 1,490,739.58 | 0.50 |
600028 | 中国石化 | 253,900.00 | 1,454,847.00 | 0.49 |
601988 | 中国银行 | 227,500.00 | 1,274,000.00 | 0.43 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 248,000.00 | 1,208,390.52 | 0.41 |
01919 | 中远海控 | 104,000.00 | 1,174,725.68 | 0.40 |
01398 | 工商银行 | 143,000.00 | 731,084.38 | 0.25 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 91,860,035.22 | 31.11 | 38.19 |
金融业 | 49,892,492.15 | 16.89 | 20.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,282,160.96 | 8.56 | 10.51 |
采矿业 | 23,619,875.60 | 8.00 | 9.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,418,891.00 | 5.56 | 6.83 |
建筑业 | 6,629,136.00 | 2.24 | 2.76 |
批发和零售业 | 5,803,028.00 | 1.96 | 2.41 |
租赁和商务服务业 | 3,994,497.00 | 1.35 | 1.66 |
房地产业 | 3,676,612.37 | 1.24 | 1.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,605,130.22 | 1.22 | 1.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,292,149.00 | 1.11 | 1.37 |
科学研究和技术服务业 | 3,094,815.46 | 1.05 | 1.29 |
文化、体育和娱乐业 | 2,264,244.00 | 0.77 | 0.94 |
农、林、牧、渔业 | 961,667.00 | 0.33 | 0.40 |
教育 | 85,464.00 | 0.03 | 0.04 |
住宿和餐饮业 | 46,900.00 | 0.02 | 0.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.56 | 0.45 | 7.05 | 295,320,327.41 |
2024-12-31 | 93.39 | 0.45 | 6.52 | 316,783,611.20 |
2024-09-30 | 93.94 | 3.61 | 2.58 | 327,720,435.42 |
2024-06-30 | 93.23 | 3.50 | 3.59 | 305,553,265.85 |
2024-03-31 | 94.15 | 3.82 | 2.27 | 304,794,727.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-06-13 | - | 胡骏 | 723 | 18.45 |
2020-09-03 | 2023-06-13 | 杨定光 | 1013 | -17.93 |
2020-01-20 | 2021-02-01 | 李耀柱 | 378 | 30.27 |
2020-01-20 | 2021-02-01 | 张东一 | 378 | 30.27 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年