首页 >
基金>
方正富邦科技创新C(008641)
方正富邦科技创新C
(008641)
|
|
|
累计净值:1.4996
|
2025-05-19
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-05-19 | 1.4996 | -1.72% |
2025-05-16 | 1.5258 | 1.79% |
2025-05-15 | 1.4989 | -1.21% |
2025-05-14 | 1.5172 | -1.65% |
2025-05-13 | 1.5426 | -1.53% |
2025-05-12 | 1.5666 | 4.92% |
2025-05-09 | 1.4932 | -3.31% |
2025-05-08 | 1.5443 | 0.44% |
基金全称
|
方正富邦科技创新混合型证券投资基金
|
基金公司
|
方正富邦基金
|
基金经理
|
吴昊
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.3511亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.18%
|
最近一月
|
17.24%
|
最近三月
|
8.79%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
28.81%
|
最近两年
|
5.55%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300953 | 震裕科技 | 62,500.00 | 9,983,125.00 | 9.68 |
003021 | 兆威机电 | 72,000.00 | 9,203,760.00 | 8.92 |
301550 | 斯菱股份 | 80,000.00 | 8,367,200.00 | 8.11 |
603667 | 五洲新春 | 179,000.00 | 6,930,880.00 | 6.72 |
300100 | 双林股份 | 100,000.00 | 6,030,000.00 | 5.84 |
300731 | 科创新源 | 180,000.00 | 4,878,000.00 | 4.73 |
603728 | 鸣志电器 | 70,000.00 | 4,725,000.00 | 4.58 |
300007 | 汉威科技 | 120,000.00 | 4,507,200.00 | 4.37 |
301000 | 肇民科技 | 100,000.00 | 4,167,000.00 | 4.04 |
688322 | 奥比中光 | 62,000.00 | 3,431,700.00 | 3.33 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 90,158,975.00 | 87.39 | 97.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,472,000.00 | 2.40 | 2.67 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.33 | - | 7.13 | 103,168,651.71 |
2024-12-31 | 87.93 | - | 12.38 | 89,111,284.27 |
2024-09-30 | 88.11 | 0.62 | 11.10 | 96,669,281.72 |
2024-06-30 | 81.43 | - | 21.15 | 95,075,899.76 |
2024-03-31 | 83.42 | - | 17.58 | 104,376,746.21 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-10-29 | - | 吴昊 | 1665 | 7.28 |
2020-10-29 | 2021-11-19 | 李长桥 | 386 | 82.61 |
2020-01-21 | 2020-11-10 | 符健 | 294 | 47.59 |
2020-01-21 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 265 | 33.94 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年