首页 >
基金>
西部利得新享混合C(008542)
西部利得新享混合C
(008542)
|
|
|
累计净值:0.9067
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.9067 | -0.03% |
2025-04-17 | 0.9070 | -0.13% |
2025-04-16 | 0.9082 | -0.56% |
2025-04-15 | 0.9133 | -0.08% |
2025-04-14 | 0.9140 | 0.08% |
2025-04-11 | 0.9133 | 0.20% |
2025-04-10 | 0.9115 | 0.14% |
2025-04-09 | 0.9102 | 0.08% |
基金全称
|
西部利得新享混合型证券投资基金
|
基金公司
|
西部利得基金
|
基金经理
|
糜怀清 袁朔
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.1279亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.72%
|
最近一月
|
-6.49%
|
最近三月
|
0.03%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.67%
|
最近两年
|
-14.00%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300033 | 同花顺 | 2,300.00 | 661,250.00 | 4.48 |
300803 | 指南针 | 6,600.00 | 633,270.00 | 4.29 |
688318 | 财富趋势 | 2,043.00 | 349,353.00 | 2.37 |
300059 | 东方财富 | 11,900.00 | 307,258.00 | 2.08 |
300377 | 赢时胜 | 10,600.00 | 292,136.00 | 1.98 |
688332 | 中科蓝讯 | 2,220.00 | 289,710.00 | 1.96 |
300870 | 欧陆通 | 2,600.00 | 277,628.00 | 1.88 |
688099 | 晶晨股份 | 4,003.00 | 274,926.04 | 1.86 |
688008 | 澜起科技 | 3,890.00 | 264,131.00 | 1.79 |
688766 | 普冉股份 | 2,598.00 | 263,073.48 | 1.78 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,320,807.68 | 15.73 | 39.52 |
金融业 | 1,601,778.00 | 10.85 | 27.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,559,501.04 | 10.57 | 26.56 |
文化、体育和娱乐业 | 235,488.00 | 1.60 | 4.01 |
批发和零售业 | 154,380.00 | 1.05 | 2.63 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 39.79 | 54.80 | 7.44 | 14,757,430.32 |
2024-09-30 | 49.96 | 47.23 | 0.54 | 41,526,687.96 |
2024-06-30 | 9.70 | 60.18 | 59.76 | 51,241,429.08 |
2024-03-31 | 12.39 | 53.60 | 25.23 | 55,240,541.04 |
2023-12-31 | 39.36 | 52.53 | 4.84 | 55,763,362.39 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-12-23 | - | 袁朔 | 850 | -3.96 |
2022-09-21 | - | 糜怀清 | 943 | -6.22 |
2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | -5.67 |
2020-05-07 | 2021-07-21 | 刘荟 | 440 | -0.60 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年