鹏华金享混合A
(008119)
|
|
|
累计净值:1.3142
|
2025-04-29
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-29 | 1.3142 | -0.01% |
2025-04-28 | 1.3143 | 0.02% |
2025-04-25 | 1.3141 | -0.01% |
2025-04-24 | 1.3142 | -0.02% |
2025-04-23 | 1.3145 | -0.05% |
2025-04-22 | 1.3152 | 0.03% |
2025-04-21 | 1.3148 | -0.01% |
2025-04-18 | 1.3149 | -0.01% |
基金全称
|
鹏华金享混合型证券投资基金
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
邓明明
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
0.5616亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.08%
|
最近一月
|
0.35%
|
最近三月
|
0.14%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.78%
|
最近两年
|
5.46%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 551,200.00 | 0.72 |
600177 | 雅戈尔 | 50,000.00 | 403,500.00 | 0.53 |
601137 | 博威合金 | 20,000.00 | 402,000.00 | 0.53 |
601728 | 中国电信 | 50,000.00 | 392,500.00 | 0.51 |
002142 | 宁波银行 | 14,500.00 | 374,390.00 | 0.49 |
600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 346,320.00 | 0.45 |
603992 | 松霖科技 | 15,000.00 | 338,100.00 | 0.44 |
603477 | 巨星农牧 | 15,000.00 | 290,550.00 | 0.38 |
002371 | 北方华创 | 600.00 | 249,600.00 | 0.33 |
601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 217,440.00 | 0.28 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,902,840.00 | 2.49 | 42.83 |
金融业 | 1,467,606.00 | 1.92 | 33.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,920.00 | 0.74 | 12.69 |
农、林、牧、渔业 | 290,550.00 | 0.38 | 6.54 |
采矿业 | 217,440.00 | 0.28 | 4.89 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 5.82 | 39.87 | 54.41 | 76,304,451.41 |
2024-12-31 | 6.95 | 41.97 | 51.29 | 74,489,692.79 |
2024-09-30 | 2.04 | 27.84 | 70.44 | 74,194,168.08 |
2024-06-30 | 1.72 | 27.75 | 70.64 | 74,063,352.13 |
2024-03-31 | 1.64 | 57.65 | 40.77 | 74,402,470.98 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-12-19 | - | 邓明明 | 499 | 7.30 |
2019-11-28 | 2023-12-19 | 李韵怡 | 1482 | 22.48 |
2019-11-28 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1059 | 24.83 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年