首页 >
基金>
华夏价值精选混合(007592)
华夏价值精选混合
(007592)
|
|
|
累计净值:1.4784
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.4784 | -0.05% |
2025-04-17 | 1.4792 | 0.33% |
2025-04-16 | 1.4744 | -1.27% |
2025-04-15 | 1.4933 | 0.19% |
2025-04-14 | 1.4904 | 0.96% |
2025-04-11 | 1.4763 | 1.35% |
2025-04-10 | 1.4566 | 2.25% |
2025-04-09 | 1.4245 | 1.95% |
基金全称
|
华夏价值精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
朱熠
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.64亿元
|
份额规模
|
3.6011亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.14%
|
最近一月
|
-7.47%
|
最近三月
|
15.41%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
29.23%
|
最近两年
|
6.73%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002126 | 银轮股份 | 2,146,485.00 | 40,182,199.20 | 8.66 |
01024 | 快手-W | 1,002,818.00 | 38,399,660.16 | 8.28 |
06049 | 保利物业 | 1,175,000.00 | 33,078,148.80 | 7.13 |
01908 | 建发国际集团 | 2,565,526.00 | 31,027,682.84 | 6.69 |
002879 | 长缆科技 | 1,986,360.00 | 29,874,854.40 | 6.44 |
603909 | 建发合诚 | 2,720,048.00 | 24,915,639.68 | 5.37 |
688597 | 煜邦电力 | 1,899,369.00 | 18,480,860.37 | 3.98 |
688376 | 美埃科技 | 540,405.00 | 18,044,122.95 | 3.89 |
000089 | 深圳机场 | 2,403,800.00 | 16,562,182.00 | 3.57 |
688191 | 智洋创新 | 974,556.00 | 16,318,943.12 | 3.52 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 176,484,373.73 | 38.04 | 69.05 |
科学研究和技术服务业 | 28,274,740.24 | 6.09 | 11.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23,588,948.40 | 5.08 | 9.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,569,447.37 | 4.00 | 7.26 |
批发和零售业 | 8,686,014.00 | 1.87 | 3.40 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 88.93 | - | 13.67 | 463,970,948.50 |
2024-09-30 | 91.17 | 0.12 | 7.70 | 548,573,366.21 |
2024-06-30 | 89.96 | 0.11 | 8.96 | 525,935,278.34 |
2024-03-31 | 93.57 | 0.12 | 6.56 | 500,659,527.36 |
2023-12-31 | 93.44 | 0.12 | 6.99 | 567,310,925.25 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-02-22 | - | 朱熠 | 1519 | -10.17 |
2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年