首页 >
基金>
华夏价值精选混合(007592)
华夏价值精选混合
(007592)
|
|
|
累计净值:1.9138
|
2025-09-11
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-11 | 1.9138 | 1.35% |
2025-09-10 | 1.8883 | 0.55% |
2025-09-09 | 1.8779 | -0.29% |
2025-09-08 | 1.8834 | 1.06% |
2025-09-05 | 1.8637 | 2.46% |
2025-09-04 | 1.8189 | -1.88% |
2025-09-03 | 1.8537 | -0.57% |
2025-09-02 | 1.8644 | -1.34% |
基金全称
|
华夏价值精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
朱熠
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.79亿元
|
份额规模
|
4.8715亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
5.22%
|
最近一月
|
6.98%
|
最近三月
|
20.26%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
80.24%
|
最近两年
|
38.72%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
01024 | 快手-W | 1,228,248.00 | 70,902,378.34 | 9.10 |
002126 | 银轮股份 | 2,047,685.00 | 49,717,791.80 | 6.38 |
688376 | 美埃科技 | 1,141,942.00 | 42,560,178.34 | 5.46 |
06049 | 保利物业 | 1,049,200.00 | 31,718,514.71 | 4.07 |
603909 | 建发合诚 | 3,035,148.00 | 29,562,341.52 | 3.79 |
000988 | 华工科技 | 599,300.00 | 28,173,093.00 | 3.62 |
000935 | 四川双马 | 1,473,596.00 | 26,848,919.12 | 3.45 |
01112 | H&H国际控股 | 2,208,500.00 | 23,000,354.79 | 2.95 |
00700 | 腾讯控股 | 45,750.00 | 20,986,021.39 | 2.69 |
000089 | 深圳机场 | 2,863,100.00 | 19,755,390.00 | 2.53 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 296,560,533.39 | 38.05 | 76.81 |
科学研究和技术服务业 | 34,730,627.30 | 4.46 | 9.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 32,791,276.00 | 4.21 | 8.49 |
金融业 | 8,214,762.50 | 1.05 | 2.13 |
批发和零售业 | 7,581,856.80 | 0.97 | 1.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,230,916.07 | 0.80 | 1.61 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 84.08 | - | 16.21 | 779,322,104.73 |
2025-03-31 | 85.07 | 0.16 | 14.36 | 533,335,662.32 |
2024-12-31 | 88.93 | - | 13.67 | 463,970,948.50 |
2024-09-30 | 91.17 | 0.12 | 7.70 | 548,573,366.21 |
2024-06-30 | 89.96 | 0.11 | 8.96 | 525,935,278.34 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-02-22 | - | 朱熠 | 1664 | 16.29 |
2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年