首页 >
基金>
南方沪港深核心优势混合(007109)
南方沪港深核心优势混合
(007109)
|
|
|
累计净值:0.6214
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.6214 | -0.06% |
2025-04-17 | 0.6218 | 1.02% |
2025-04-16 | 0.6155 | -1.20% |
2025-04-15 | 0.6230 | 0.94% |
2025-04-14 | 0.6172 | 1.97% |
2025-04-11 | 0.6053 | 0.41% |
2025-04-10 | 0.6028 | 1.93% |
2025-04-09 | 0.5914 | 0.54% |
基金全称
|
南方沪港深核心优势混合型证券投资基金
|
基金公司
|
南方基金
|
基金经理
|
恽雷
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.93亿元
|
份额规模
|
1.4586亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.66%
|
最近一月
|
-11.05%
|
最近三月
|
1.29%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.83%
|
最近两年
|
-15.39%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 10,400.00 | 4,016,050.27 | 4.34 |
01288 | 农业银行 | 963,000.00 | 3,950,569.98 | 4.27 |
00939 | 建设银行 | 649,000.00 | 3,894,479.74 | 4.21 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 884,000.00 | 3,806,580.02 | 4.11 |
00005 | 汇丰控股 | 53,200.00 | 3,734,311.86 | 4.04 |
00270 | 粤海投资 | 600,000.00 | 3,728,237.04 | 4.03 |
09988 | 阿里巴巴-W | 48,600.00 | 3,708,456.83 | 4.01 |
02888 | 渣打集团 | 40,500.00 | 3,583,566.44 | 3.87 |
01910 | 新秀丽 | 177,300.00 | 3,546,436.87 | 3.83 |
06110 | 滔搏 | 1,230,000.00 | 3,394,307.02 | 3.67 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 1,816,560.00 | 1.96 | 50.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,755,776.00 | 1.90 | 49.15 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 88.69 | - | 12.78 | 92,528,666.82 |
2024-09-30 | 90.61 | - | 8.70 | 199,708,304.28 |
2024-06-30 | 89.84 | - | 9.62 | 187,177,510.46 |
2024-03-31 | 87.32 | - | 10.97 | 173,209,444.64 |
2023-12-31 | 91.29 | - | 10.29 | 171,350,558.00 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-29 | - | 恽雷 | 143 | 3.17 |
2020-12-25 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1435 | -39.77 |
2020-12-25 | 2022-03-04 | 毕凯 | 434 | -21.12 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年