首页 >
基金>
天治量化核心精选混合A(006877)
天治量化核心精选混合A
(006877)
|
|
|
累计净值:0.7148
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.4470 | -0.04% |
2025-04-17 | 0.4472 | 0.34% |
2025-04-16 | 0.4457 | 0.38% |
2025-04-15 | 0.4440 | 0.27% |
2025-04-14 | 0.4428 | 0.18% |
2025-04-11 | 0.4420 | -0.58% |
2025-04-10 | 0.4446 | -0.31% |
2025-04-09 | 0.4460 | -0.31% |
基金全称
|
天治量化核心精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
天治基金
|
基金经理
|
李申
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0182亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.13%
|
最近一月
|
-23.66%
|
最近三月
|
-16.90%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-15.82%
|
最近两年
|
-46.65%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688127 | 蓝特光学 | 7,700.00 | 216,986.00 | 8.62 |
002273 | 水晶光电 | 9,300.00 | 212,970.00 | 8.46 |
002600 | 领益智造 | 23,500.00 | 212,675.00 | 8.45 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5,800.00 | 210,424.00 | 8.36 |
300684 | 中石科技 | 8,300.00 | 210,405.00 | 8.36 |
300433 | 蓝思科技 | 8,300.00 | 210,239.00 | 8.35 |
002475 | 立讯精密 | 5,100.00 | 208,539.00 | 8.28 |
002384 | 东山精密 | 6,300.00 | 206,262.00 | 8.19 |
002241 | 歌尔股份 | 7,500.00 | 196,050.00 | 7.79 |
301592 | 六九一二 | 1,400.00 | 184,240.00 | 7.32 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,172,933.00 | 86.29 | 92.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,240.00 | 7.32 | 7.82 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.61 | - | 10.43 | 2,518,207.77 |
2024-12-31 | 91.41 | - | 9.60 | 3,438,549.74 |
2024-09-30 | 89.96 | - | 7.30 | 3,238,452.31 |
2024-06-30 | 94.13 | - | 6.78 | 6,513,407.34 |
2024-03-31 | 92.83 | - | 6.31 | 5,429,323.23 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-08-02 | - | 李申 | 262 | -5.06 |
2023-08-01 | 2025-03-28 | 许家涵 | 605 | -29.09 |
2023-02-09 | 2024-05-29 | 李文杰 | 475 | -40.69 |
2021-02-09 | 2023-03-14 | 武建刚 | 763 | -38.01 |
2019-06-11 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1038 | 19.24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年