首页 >
基金>
富国新趋势灵活配置混合A(005517)
富国新趋势灵活配置混合A
(005517)
|
|
|
累计净值:0.8669
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.8669 | 0.41% |
2025-04-29 | 0.8634 | 0.03% |
2025-04-28 | 0.8631 | -0.51% |
2025-04-25 | 0.8675 | 0.34% |
2025-04-24 | 0.8646 | -1.18% |
2025-04-23 | 0.8749 | 0.37% |
2025-04-22 | 0.8717 | -0.58% |
2025-04-21 | 0.8768 | 0.54% |
基金全称
|
富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
富国基金
|
基金经理
|
李世伟
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.6344亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.91%
|
最近一月
|
-5.33%
|
最近三月
|
0.42%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
5.05%
|
最近两年
|
-16.10%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002541 | 鸿路钢构 | 229,500.00 | 4,622,130.00 | 6.47 |
000568 | 泸州老窖 | 28,600.00 | 3,709,992.00 | 5.19 |
688778 | 厦钨新能 | 55,857.00 | 2,660,468.91 | 3.72 |
688390 | 固德威 | 52,590.00 | 2,369,179.50 | 3.32 |
300274 | 阳光电源 | 32,000.00 | 2,221,120.00 | 3.11 |
600600 | 青岛啤酒 | 28,700.00 | 2,188,662.00 | 3.06 |
300498 | 温氏股份 | 130,600.00 | 2,177,102.00 | 3.05 |
601888 | 中国中免 | 35,600.00 | 2,143,120.00 | 3.00 |
600309 | 万华化学 | 30,300.00 | 2,036,463.00 | 2.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8,200.00 | 1,918,800.00 | 2.68 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 54,781,032.47 | 76.66 | 81.25 |
农、林、牧、渔业 | 3,579,853.00 | 5.01 | 5.31 |
采矿业 | 2,762,469.00 | 3.87 | 4.10 |
租赁和商务服务业 | 2,143,120.00 | 3.00 | 3.18 |
批发和零售业 | 1,492,109.00 | 2.09 | 2.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,348,740.00 | 1.89 | 2.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314,090.00 | 1.84 | 1.95 |
科学研究和技术服务业 | 5,081.00 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.35 | - | 5.81 | 71,464,072.63 |
2024-12-31 | 88.17 | - | 11.31 | 73,079,876.72 |
2024-09-30 | 94.30 | 4.86 | 1.21 | 65,100,873.44 |
2024-06-30 | 89.27 | 6.02 | 2.19 | 54,167,024.95 |
2024-03-31 | 93.13 | 5.47 | 0.37 | 57,379,040.21 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-10-31 | - | 李世伟 | 550 | -4.11 |
2021-08-05 | 2023-11-03 | 侯梧 | 820 | -21.44 |
2019-05-29 | 2021-08-06 | 肖威兵 | 800 | 16.06 |
2019-05-24 | 2021-08-06 | 俞晓斌 | 805 | 18.37 |
2019-02-18 | 2021-08-06 | 蔡耀华 | 900 | 12.60 |
2018-03-12 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 372 | 4.19 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年