首页 >
基金>
银华多元收益定开混合A(005463)
银华多元收益定开混合A
(005463)
|
|
|
累计净值:1.1024
|
2021-06-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2021-06-30 | 1.1024 | 0.01% |
2021-06-03 | 1.1023 | 0.07% |
2021-06-02 | 1.1015 | -0.01% |
2021-06-01 | 1.1016 | 0.00% |
2021-05-31 | 1.1016 | 0.00% |
2021-05-28 | 1.1016 | 0.00% |
2021-05-27 | 1.1016 | -0.01% |
2021-05-26 | 1.1017 | 0.00% |
基金全称
|
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金
|
基金公司
|
银华基金
|
基金经理
|
贾鹏 孙慧 王智伟
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.1117亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-
|
最近一月
|
-
|
最近三月
|
-
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 1,459,250.00 | 2.61 |
600036 | 招商银行 | 30,500.00 | 1,340,475.00 | 2.40 |
601009 | 南京银行 | 160,600.00 | 1,297,648.00 | 2.32 |
601318 | 中国平安 | 11,700.00 | 1,017,666.00 | 1.82 |
300699 | 光威复材 | 9,600.00 | 854,880.00 | 1.53 |
002007 | 华兰生物 | 18,600.00 | 785,664.00 | 1.40 |
000001 | 平安银行 | 35,000.00 | 676,900.00 | 1.21 |
603517 | 绝味食品 | 8,600.00 | 666,844.00 | 1.19 |
002410 | 广联达 | 8,000.00 | 629,920.00 | 1.13 |
000333 | 美的集团 | 4,882.00 | 480,584.08 | 0.86 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 5,433,546.34 | 9.71 | 48.32 |
金融业 | 4,332,689.00 | 7.74 | 38.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,920.00 | 1.13 | 5.60 |
住宿和餐饮业 | 374,829.22 | 0.67 | 3.33 |
采矿业 | 338,616.29 | 0.61 | 3.01 |
科学研究和技术服务业 | 134,720.00 | 0.24 | 1.20 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2021-06-30 | - | - | 99.97 | 24,523,712.28 |
2021-03-31 | - | - | 74.65 | 17,375,087.32 |
2020-12-31 | 20.10 | 81.08 | 2.83 | 55,950,138.56 |
2020-09-30 | 30.67 | 81.60 | 4.75 | 52,170,198.43 |
2020-06-30 | 18.95 | 89.59 | 2.82 | 51,298,669.99 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-03-07 | 2021-06-04 | 孙慧 | 2601 | 12.28 |
2018-03-07 | 2021-06-04 | 王智伟 | 2601 | 12.28 |
2018-01-29 | 2021-06-04 | 贾鹏 | 2638 | 10.23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年