诺德新旺
(005293)
|
|
|
累计净值:1.0669
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.0669 | -0.82% |
2025-04-17 | 1.0757 | 0.35% |
2025-04-16 | 1.0719 | -0.96% |
2025-04-15 | 1.0823 | 0.56% |
2025-04-14 | 1.0763 | 0.77% |
2025-04-11 | 1.0681 | 0.74% |
2025-04-10 | 1.0603 | 2.16% |
2025-04-09 | 1.0379 | 1.65% |
基金全称
|
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
诺德基金
|
基金经理
|
朱明睿
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2071亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.11%
|
最近一月
|
-1.67%
|
最近三月
|
0.60%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-4.03%
|
最近两年
|
-24.33%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601567 | 三星医疗 | 60,000.00 | 1,845,600.00 | 8.22 |
300181 | 佐力药业 | 117,000.00 | 1,797,120.00 | 8.01 |
603998 | 方盛制药 | 170,000.00 | 1,771,400.00 | 7.89 |
600079 | 人福医药 | 50,000.00 | 1,169,000.00 | 5.21 |
600285 | 羚锐制药 | 50,000.00 | 1,108,000.00 | 4.94 |
603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,100,800.00 | 4.90 |
000999 | 华润三九 | 24,000.00 | 1,064,160.00 | 4.74 |
600938 | 中国海油 | 36,000.00 | 1,062,360.00 | 4.73 |
688578 | 艾力斯 | 17,000.00 | 1,018,300.00 | 4.54 |
000915 | 华特达因 | 36,000.00 | 1,014,480.00 | 4.52 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 17,179,080.00 | 76.53 | 81.89 |
批发和零售业 | 1,636,190.00 | 7.29 | 7.80 |
科学研究和技术服务业 | 1,100,800.00 | 4.90 | 5.25 |
采矿业 | 1,062,360.00 | 4.73 | 5.06 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 93.46 | - | 6.70 | 22,447,571.64 |
2024-09-30 | 94.40 | 0.03 | 5.60 | 26,720,566.58 |
2024-06-30 | 83.86 | 5.44 | 11.00 | 26,141,764.09 |
2024-03-31 | 91.25 | - | 7.03 | 27,741,916.61 |
2023-12-31 | 93.29 | - | 9.57 | 30,318,794.88 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-04 | - | 朱明睿 | 1022 | -22.45 |
2021-04-02 | 2023-04-21 | 顾钰 | 749 | -26.44 |
2018-06-09 | 2021-04-02 | 刘先政 | 1028 | 81.64 |
2018-02-07 | 2019-06-25 | 张倩 | 503 | -5.26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年