首页 >
基金>
安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A
(005271)
|
|
|
累计净值:1.0973
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.0973 | 0.03% |
2025-05-30 | 1.0970 | 0.06% |
2025-05-29 | 1.0963 | 0.02% |
2025-05-28 | 1.0961 | -0.03% |
2025-05-27 | 1.0964 | -0.10% |
2025-05-26 | 1.0975 | -0.04% |
2025-05-23 | 1.0979 | -0.07% |
2025-05-22 | 1.0987 | -0.03% |
基金全称
|
安信恒利增强债券型证券投资基金
|
基金公司
|
安信基金
|
基金经理
|
邱家庆 黄晓宾
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1443亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.08%
|
最近一月
|
-0.02%
|
最近三月
|
-0.05%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.20%
|
最近两年
|
-0.25%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.61 |
300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 252,940.00 | 0.50 |
601318 | 中国平安 | 4,200.00 | 216,846.00 | 0.43 |
601328 | 交通银行 | 25,300.00 | 188,485.00 | 0.37 |
002463 | 沪电股份 | 4,800.00 | 157,440.00 | 0.31 |
600795 | 国电电力 | 30,100.00 | 133,644.00 | 0.26 |
601211 | 国泰君安 | 7,700.00 | 132,440.00 | 0.26 |
002001 | 新和成 | 5,100.00 | 114,138.00 | 0.22 |
600406 | 国电南瑞 | 5,200.00 | 113,880.00 | 0.22 |
002594 | 比亚迪 | 300.00 | 112,470.00 | 0.22 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 4,014,971.48 | 7.87 | 61.47 |
金融业 | 951,925.00 | 1.87 | 14.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,420.00 | 0.59 | 4.61 |
采矿业 | 245,106.00 | 0.48 | 3.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 224,147.00 | 0.44 | 3.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,512.00 | 0.41 | 3.24 |
建筑业 | 175,746.00 | 0.34 | 2.69 |
科学研究和技术服务业 | 143,814.00 | 0.28 | 2.20 |
卫生和社会工作 | 104,788.00 | 0.21 | 1.60 |
租赁和商务服务业 | 88,962.00 | 0.17 | 1.36 |
批发和零售业 | 36,700.00 | 0.07 | 0.56 |
农、林、牧、渔业 | 33,003.00 | 0.06 | 0.51 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 12.81 | 82.66 | 0.75 | 51,005,599.91 |
2024-12-31 | 7.36 | 75.78 | 1.13 | 53,758,402.08 |
2024-09-30 | 6.24 | 100.89 | 0.96 | 11,376,876.51 |
2024-06-30 | 12.31 | 95.90 | 0.96 | 11,241,972.05 |
2024-03-31 | 3.74 | 86.59 | 1.94 | 11,248,199.68 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-04-29 | - | 黄晓宾 | 402 | 3.42 |
2024-04-25 | - | 邱家庆 | 406 | 3.58 |
2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.30 |
2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | 0.32 |
2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.62 |
2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.91 |
2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 7.16 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年