首页 >
基金>
富国兴利增强债券A(005121)
富国兴利增强债券A
(005121)
|
|
|
累计净值:1.5269
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.5269 | 0.02% |
2025-04-17 | 1.5266 | 0.16% |
2025-04-16 | 1.5242 | -0.42% |
2025-04-15 | 1.5307 | -0.45% |
2025-04-14 | 1.5376 | 0.31% |
2025-04-11 | 1.5329 | 0.09% |
2025-04-10 | 1.5315 | 1.06% |
2025-04-09 | 1.5154 | 1.17% |
基金全称
|
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
|
基金公司
|
富国基金
|
基金经理
|
陈斯扬
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
14.32亿元
|
份额规模
|
9.2898亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.39%
|
最近一月
|
-5.23%
|
最近三月
|
-1.22%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
9.83%
|
最近两年
|
4.74%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 399,286.00 | 106,210,076.00 | 4.23 |
300059 | 东方财富 | 1,602,059.00 | 41,365,163.38 | 1.65 |
300124 | 汇川技术 | 316,558.00 | 18,543,967.64 | 0.74 |
300498 | 温氏股份 | 910,495.00 | 15,032,272.45 | 0.60 |
300015 | 爱尔眼科 | 1,069,730.00 | 14,173,922.50 | 0.56 |
300760 | 迈瑞医疗 | 55,202.00 | 14,076,510.00 | 0.56 |
300274 | 阳光电源 | 188,950.00 | 13,950,178.50 | 0.56 |
300433 | 蓝思科技 | 558,300.00 | 12,226,770.00 | 0.49 |
300408 | 三环集团 | 284,214.00 | 10,945,081.14 | 0.44 |
300308 | 中际旭创 | 84,100.00 | 10,387,191.00 | 0.41 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 338,989,339.41 | 13.51 | 69.82 |
金融业 | 52,444,477.38 | 2.09 | 10.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,245,879.62 | 1.72 | 8.91 |
科学研究和技术服务业 | 17,916,904.92 | 0.71 | 3.69 |
农、林、牧、渔业 | 15,187,952.45 | 0.61 | 3.13 |
卫生和社会工作 | 14,425,250.50 | 0.57 | 2.97 |
文化、体育和娱乐业 | 1,283,839.00 | 0.05 | 0.26 |
批发和零售业 | 1,008,000.00 | 0.04 | 0.21 |
租赁和商务服务业 | 367,669.00 | 0.01 | 0.08 |
房地产业 | 312,155.00 | 0.01 | 0.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 307,648.00 | 0.01 | 0.06 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 19.35 | 89.56 | 2.34 | 2,509,329,527.05 |
2024-09-30 | 21.56 | 87.42 | 3.23 | 1,197,336,323.22 |
2024-06-30 | 19.13 | 101.75 | 5.87 | 1,167,787,503.56 |
2024-03-31 | 19.84 | 100.46 | 2.73 | 1,718,644,969.53 |
2023-12-31 | 19.72 | 87.51 | 11.47 | 3,083,988,097.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-04-02 | - | 陈斯扬 | 2575 | 50.37 |
2017-10-09 | 2020-01-10 | 王乐乐 | 823 | 9.76 |
2017-09-20 | 2019-08-02 | 黄纪亮 | 681 | 5.62 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年