首页 >
基金>
诺德新享灵活配置混合(004987)
诺德新享灵活配置混合
(004987)
|
|
|
累计净值:1.7999
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 1.3699 | -1.26% |
2025-07-24 | 1.3874 | 1.41% |
2025-07-23 | 1.3681 | -0.98% |
2025-07-22 | 1.3817 | 4.38% |
2025-07-21 | 1.3237 | 2.25% |
2025-07-18 | 1.2946 | 0.92% |
2025-07-17 | 1.2828 | -0.14% |
2025-07-16 | 1.2846 | -0.29% |
基金全称
|
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
诺德基金
|
基金经理
|
顾钰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.2634亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.43元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
5.82%
|
最近一月
|
6.22%
|
最近三月
|
6.25%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-3.88%
|
最近两年
|
-10.87%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 89,900.00 | 1,753,050.00 | 5.16 |
601001 | 晋控煤业 | 140,200.00 | 1,713,244.00 | 5.04 |
601088 | 中国神华 | 41,900.00 | 1,698,626.00 | 5.00 |
601898 | 中煤能源 | 155,200.00 | 1,697,888.00 | 5.00 |
600941 | 中国移动 | 14,932.00 | 1,680,596.60 | 4.95 |
600938 | 中国海油 | 64,200.00 | 1,676,262.00 | 4.93 |
601225 | 陕西煤业 | 86,500.00 | 1,664,260.00 | 4.90 |
601918 | 新集能源 | 256,500.00 | 1,656,990.00 | 4.88 |
601728 | 中国电信 | 211,734.00 | 1,640,938.50 | 4.83 |
601857 | 中国石油 | 188,700.00 | 1,613,385.00 | 4.75 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
采矿业 | 15,006,987.00 | 44.18 | 48.01 |
制造业 | 5,854,689.96 | 17.23 | 18.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,623,596.30 | 16.55 | 17.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,769,727.08 | 14.04 | 15.26 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 92.00 | - | 9.94 | 33,971,350.42 |
2025-03-31 | 90.02 | - | 6.56 | 35,727,087.47 |
2024-12-31 | 90.06 | - | 11.80 | 40,690,499.39 |
2024-09-30 | 92.76 | - | 7.32 | 50,235,790.03 |
2024-06-30 | 91.52 | - | 33.21 | 51,380,301.93 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-04-02 | - | 顾钰 | 1578 | -24.85 |
2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年