首页 >
基金>
中欧睿泓定开混合(004848)
中欧睿泓定开混合
(004848)
|
|
|
累计净值:2.1087
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 2.1087 | 0.36% |
2025-05-30 | 2.1012 | -0.15% |
2025-05-29 | 2.1043 | -0.15% |
2025-05-28 | 2.1074 | 0.30% |
2025-05-27 | 2.1011 | -0.78% |
2025-05-26 | 2.1176 | -1.21% |
2025-05-23 | 2.1435 | 1.36% |
2025-05-16 | 2.1147 | 0.59% |
基金全称
|
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
中欧基金
|
基金经理
|
袁维德
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
6.09亿元
|
份额规模
|
2.9489亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.30%
|
最近一月
|
2.59%
|
最近三月
|
5.72%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
19.92%
|
最近两年
|
6.49%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 233,700.00 | 59,112,078.00 | 9.71 |
002594 | 比亚迪 | 152,300.00 | 57,097,270.00 | 9.38 |
600031 | 三一重工 | 2,585,750.00 | 49,310,252.50 | 8.10 |
600547 | 山东黄金 | 1,610,247.00 | 43,283,439.36 | 7.11 |
600600 | 青岛啤酒 | 338,100.00 | 25,783,506.00 | 4.23 |
600887 | 伊利股份 | 823,900.00 | 23,135,112.00 | 3.80 |
000425 | 徐工机械 | 1,913,209.00 | 16,491,861.58 | 2.71 |
688198 | 佰仁医疗 | 133,140.00 | 14,303,230.20 | 2.35 |
600988 | 赤峰黄金 | 565,100.00 | 12,940,790.00 | 2.13 |
000975 | 山金国际 | 424,000.00 | 8,140,800.00 | 1.34 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 291,484,675.90 | 47.87 | 80.34 |
采矿业 | 64,633,010.86 | 10.61 | 17.81 |
教育 | 4,430,968.00 | 0.73 | 1.22 |
租赁和商务服务业 | 437,017.60 | 0.07 | 0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 396,868.00 | 0.07 | 0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,267.82 | 0.06 | 0.11 |
房地产业 | 358,576.36 | 0.06 | 0.10 |
农、林、牧、渔业 | 324,468.00 | 0.05 | 0.09 |
批发和零售业 | 221,354.00 | 0.04 | 0.06 |
金融业 | 110,160.00 | 0.02 | 0.03 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 59.58 | 38.17 | 2.58 | 608,924,790.36 |
2024-12-31 | 59.70 | 37.40 | 4.20 | 565,348,229.86 |
2024-09-30 | 62.48 | 36.86 | 0.78 | 639,168,671.65 |
2024-06-30 | 59.81 | 39.45 | 2.12 | 562,272,980.25 |
2024-03-31 | 59.75 | 38.91 | 1.48 | 647,551,087.32 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-03-28 | - | 袁维德 | 2626 | 113.17 |
2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 25.13 |
2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 23.62 |
2017-11-24 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1174 | 79.84 |
2017-11-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 230 | -5.85 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年