首页 >
基金>
富荣沪深300指数增强A(004788)
富荣沪深300指数增强A
(004788)
|
|
|
累计净值:1.9904
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 1.9904 | -0.09% |
2025-07-24 | 1.9922 | 0.07% |
2025-07-23 | 1.9909 | 0.02% |
2025-07-22 | 1.9906 | 0.47% |
2025-07-21 | 1.9813 | 0.17% |
2025-07-18 | 1.9780 | 0.57% |
2025-07-17 | 1.9668 | 0.57% |
2025-07-16 | 1.9556 | -0.32% |
基金全称
|
富荣沪深300指数增强型证券投资基金
|
基金公司
|
富荣基金
|
基金经理
|
郎骋成
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.15亿元
|
份额规模
|
3.7357亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.63%
|
最近一月
|
2.97%
|
最近三月
|
11.76%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
22.90%
|
最近两年
|
8.58%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 55,332.00 | 77,991,560.64 | 6.24 |
601211 | 国泰海通 | 2,136,000.00 | 40,925,760.00 | 3.28 |
603259 | 药明康德 | 572,700.00 | 39,831,285.00 | 3.19 |
300502 | 新易盛 | 299,100.00 | 37,991,682.00 | 3.04 |
601088 | 中国神华 | 890,000.00 | 36,080,600.00 | 2.89 |
688256 | 寒武纪 | 59,526.00 | 35,804,889.00 | 2.87 |
600031 | 三一重工 | 1,927,400.00 | 34,596,830.00 | 2.77 |
601229 | 上海银行 | 3,241,600.00 | 34,393,376.00 | 2.75 |
600926 | 杭州银行 | 1,962,500.00 | 33,009,250.00 | 2.64 |
601818 | 光大银行 | 7,900,000.00 | 32,785,000.00 | 2.62 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 474,614,277.00 | 37.99 | 41.12 |
制造业 | 459,812,671.04 | 36.80 | 39.84 |
采矿业 | 87,112,255.00 | 6.97 | 7.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,339,807.00 | 3.47 | 3.75 |
科学研究和技术服务业 | 39,842,861.70 | 3.19 | 3.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,012,563.00 | 2.32 | 2.51 |
农、林、牧、渔业 | 10,351,384.00 | 0.83 | 0.90 |
卫生和社会工作 | 9,212,736.00 | 0.74 | 0.80 |
建筑业 | 563,961.00 | 0.05 | 0.05 |
租赁和商务服务业 | 353,320.00 | 0.03 | 0.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 92.39 | - | 6.66 | 1,249,331,006.74 |
2025-03-31 | 92.64 | - | 7.33 | 1,266,258,169.97 |
2024-12-31 | 91.27 | 5.49 | 3.71 | 1,385,100,113.76 |
2024-09-30 | 85.94 | 4.75 | 6.91 | 1,626,739,169.09 |
2024-06-30 | 87.46 | 5.49 | 7.55 | 1,401,938,910.32 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-07-16 | - | 郎骋成 | 1837 | 29.72 |
2018-11-06 | 2022-08-05 | 邓宇翔 | 1368 | 135.29 |
2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.45 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年