首页 >
基金>
景顺长城睿成混合C(004719)
景顺长城睿成混合C
(004719)
|
|
|
累计净值:1.7121
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 1.7121 | -0.23% |
2025-07-24 | 1.7161 | 1.14% |
2025-07-23 | 1.6968 | -0.35% |
2025-07-22 | 1.7028 | 0.76% |
2025-07-21 | 1.6899 | 1.22% |
2025-07-18 | 1.6696 | 0.45% |
2025-07-17 | 1.6621 | 1.11% |
2025-07-16 | 1.6439 | 0.18% |
基金全称
|
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
基金经理
|
王博瑞 王勇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.88亿元
|
份额规模
|
0.5570亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.55%
|
最近一月
|
9.53%
|
最近三月
|
16.45%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
32.13%
|
最近两年
|
17.03%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601857 | 中国石油 | 2,884,400.00 | 24,661,620.00 | 4.29 |
300274 | 阳光电源 | 359,200.00 | 24,342,984.00 | 4.24 |
601336 | 新华保险 | 414,200.00 | 24,230,700.00 | 4.22 |
601899 | 紫金矿业 | 1,206,100.00 | 23,518,950.00 | 4.09 |
601100 | 恒立液压 | 322,536.00 | 23,222,592.00 | 4.04 |
603259 | 药明康德 | 300,900.00 | 20,927,595.00 | 3.64 |
601111 | 中国国航 | 2,530,900.00 | 19,968,801.00 | 3.48 |
600316 | 洪都航空 | 466,200.00 | 17,575,740.00 | 3.06 |
300633 | 开立医疗 | 586,000.00 | 17,415,920.00 | 3.03 |
601689 | 拓普集团 | 365,695.00 | 17,279,088.75 | 3.01 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 283,663,321.19 | 49.38 | 59.31 |
采矿业 | 56,012,260.00 | 9.75 | 11.71 |
金融业 | 48,777,426.00 | 8.49 | 10.20 |
科学研究和技术服务业 | 20,953,075.54 | 3.65 | 4.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,988,270.89 | 3.48 | 4.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,185,434.32 | 3.34 | 4.01 |
建筑业 | 15,425,137.00 | 2.69 | 3.23 |
批发和零售业 | 14,277,884.00 | 2.49 | 2.99 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 83.25 | 5.30 | 4.31 | 574,484,486.48 |
2025-03-31 | 82.17 | 5.23 | 4.85 | 540,631,472.02 |
2024-12-31 | 83.91 | 6.01 | 3.21 | 340,713,703.53 |
2024-09-30 | 77.12 | 5.89 | 5.57 | 345,618,150.32 |
2024-06-30 | 89.96 | 6.72 | 0.52 | 301,833,584.26 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-27 | - | 王勇 | 242 | 14.38 |
2024-01-09 | - | 王博瑞 | 565 | 34.75 |
2023-08-19 | 2024-11-27 | 陈静 | 466 | 6.28 |
2022-08-13 | 2024-01-09 | 郑天行 | 514 | -13.90 |
2021-02-27 | 2023-08-18 | 陈健宾 | 902 | 4.61 |
2020-07-07 | 2022-08-12 | 崔俊杰 | 766 | 23.15 |
2020-04-18 | 2021-06-28 | 曾理 | 436 | 29.32 |
2017-12-05 | 2020-04-17 | 徐喻军 | 864 | 12.27 |
2017-11-10 | 2018-02-28 | 杨鹏 | 110 | -2.81 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年