首页 >
基金>
平安股息精选沪港深C(004404)
平安股息精选沪港深C
(004404)
|
|
|
累计净值:1.3903
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.3903 | 0.43% |
2025-07-17 | 1.3844 | -0.48% |
2025-07-16 | 1.3911 | -0.26% |
2025-07-15 | 1.3947 | -0.73% |
2025-07-14 | 1.4050 | 0.97% |
2025-07-11 | 1.3915 | -0.05% |
2025-07-10 | 1.3922 | 0.83% |
2025-07-09 | 1.3807 | -0.23% |
基金全称
|
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
|
基金公司
|
平安基金
|
基金经理
|
刘杰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0344亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.09%
|
最近一月
|
0.70%
|
最近三月
|
9.44%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
11.22%
|
最近两年
|
13.69%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
01898 | 中煤能源 | 92,000.00 | 761,806.55 | 4.47 |
01963 | 重庆银行 | 88,000.00 | 654,050.54 | 3.83 |
01288 | 农业银行 | 124,000.00 | 633,258.08 | 3.71 |
00270 | 粤海投资 | 88,000.00 | 526,450.50 | 3.09 |
00998 | 中信银行 | 76,000.00 | 518,425.34 | 3.04 |
01088 | 中国神华 | 18,500.00 | 513,724.23 | 3.01 |
01658 | 邮储银行 | 102,000.00 | 509,743.57 | 2.99 |
000651 | 格力电器 | 11,300.00 | 507,596.00 | 2.98 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 40,000.00 | 459,622.80 | 2.69 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40,000.00 | 404,176.24 | 2.37 |
600377 | 宁沪高速 | 22,200.00 | 340,548.00 | 2.00 |
601088 | 中国神华 | 4,200.00 | 170,268.00 | 1.00 |
600012 | 皖通高速 | 9,800.00 | 166,404.00 | 0.98 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,122,963.00 | 12.45 | 32.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,619,428.00 | 9.50 | 24.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 928,580.00 | 5.44 | 14.03 |
采矿业 | 610,260.00 | 3.58 | 9.22 |
金融业 | 413,550.00 | 2.42 | 6.25 |
建筑业 | 336,600.00 | 1.97 | 5.09 |
文化、体育和娱乐业 | 331,347.00 | 1.94 | 5.01 |
批发和零售业 | 256,587.00 | 1.50 | 3.88 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 91.02 | - | 12.48 | 17,054,848.04 |
2025-03-31 | 94.34 | 0.67 | 5.93 | 15,266,223.26 |
2024-12-31 | 90.85 | - | 6.37 | 15,811,912.03 |
2024-09-30 | 81.05 | - | 9.11 | 20,903,286.20 |
2024-06-30 | 93.44 | - | 9.69 | 15,861,129.69 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-06-10 | - | 刘杰 | 1137 | 17.39 |
2021-11-04 | 2023-07-25 | 俞瑶 | 628 | -16.73 |
2020-06-24 | 2024-01-03 | 成钧 | 1288 | 4.73 |
2020-06-24 | 2021-11-05 | 毛时超 | 499 | 35.91 |
2018-03-07 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 845 | -1.04 |
2017-05-17 | 2019-10-21 | 施旭 | 887 | 8.84 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年