首页 >
基金>
鹏华沪深港互联网股票(004292)
鹏华沪深港互联网股票
(004292)
|
|
|
累计净值:1.6264
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.6264 | -0.29% |
2025-05-30 | 1.6312 | -1.89% |
2025-05-29 | 1.6626 | 1.79% |
2025-05-28 | 1.6334 | -0.55% |
2025-05-27 | 1.6424 | 0.39% |
2025-05-26 | 1.6360 | -0.97% |
2025-05-23 | 1.6521 | -0.34% |
2025-05-22 | 1.6577 | -0.94% |
基金全称
|
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
王海青
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.78亿元
|
份额规模
|
0.4497亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.97%
|
最近一月
|
-3.06%
|
最近三月
|
-7.24%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
30.95%
|
最近两年
|
-9.09%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 9,907.00 | 4,543,810.97 | 5.86 |
01024 | 快手-W | 80,150.00 | 4,019,988.21 | 5.18 |
002938 | 鹏鼎控股 | 110,210.00 | 3,998,418.80 | 5.15 |
603893 | 瑞芯微 | 22,200.00 | 3,847,260.00 | 4.96 |
09988 | 阿里巴巴-W | 31,600.00 | 3,732,662.78 | 4.81 |
688608 | 恒玄科技 | 8,846.00 | 3,594,129.80 | 4.63 |
002230 | 科大讯飞 | 75,200.00 | 3,577,264.00 | 4.61 |
688111 | 金山办公 | 9,534.00 | 2,851,810.08 | 3.68 |
688615 | 合合信息 | 13,148.00 | 2,818,931.20 | 3.63 |
688018 | 乐鑫科技 | 12,121.00 | 2,783,830.07 | 3.59 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 22,244,311.30 | 28.68 | 43.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,776,445.01 | 24.21 | 36.60 |
金融业 | 10,276,711.60 | 13.25 | 20.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 89.00 | - | 17.46 | 77,567,768.22 |
2024-12-31 | 88.46 | - | 6.34 | 76,017,399.81 |
2024-09-30 | 93.83 | - | 4.81 | 63,645,781.27 |
2024-06-30 | 94.25 | - | 6.07 | 47,639,729.47 |
2024-03-31 | 91.82 | - | 10.88 | 51,659,964.20 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-01-07 | - | 王海青 | 1976 | 37.55 |
2018-05-31 | 2020-01-07 | 韩焯林 | 586 | -1.66 |
2017-08-03 | 2021-10-27 | 聂毅翔 | 1546 | 126.47 |
2017-04-06 | 2018-05-31 | 胡东健 | 420 | 20.24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年