首页 >
基金>
国联安鑫发混合C(004132)
国联安鑫发混合C
(004132)
|
|
|
累计净值:1.6699
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.6489 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.6489 | -0.01% |
2025-04-16 | 1.6491 | -0.01% |
2025-04-15 | 1.6492 | -0.02% |
2025-04-14 | 1.6495 | 0.02% |
2025-04-11 | 1.6492 | 0.04% |
2025-04-10 | 1.6485 | 0.12% |
2025-04-09 | 1.6465 | 0.12% |
基金全称
|
国联安鑫发混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国联安基金
|
基金经理
|
薛琳 杨子江 刘佃贵
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0323亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.02%
|
最近一月
|
-0.46%
|
最近三月
|
0.13%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.03%
|
最近两年
|
4.88%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000858 | 五粮液 | 1,000.00 | 140,040.00 | 1.41 |
601328 | 交通银行 | 15,400.00 | 119,658.00 | 1.20 |
603338 | 浙江鼎力 | 1,800.00 | 116,136.00 | 1.17 |
600398 | 海澜之家 | 12,800.00 | 96,000.00 | 0.97 |
600690 | 海尔智家 | 3,000.00 | 85,410.00 | 0.86 |
600887 | 伊利股份 | 2,700.00 | 81,486.00 | 0.82 |
603035 | 常熟汽饰 | 5,500.00 | 79,145.00 | 0.80 |
002371 | 北方华创 | 200.00 | 78,200.00 | 0.79 |
601398 | 工商银行 | 11,100.00 | 76,812.00 | 0.77 |
600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 71,350.00 | 0.72 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,734,095.00 | 17.43 | 80.30 |
金融业 | 266,447.00 | 2.68 | 12.34 |
采矿业 | 112,176.00 | 1.13 | 5.19 |
批发和零售业 | 46,800.00 | 0.47 | 2.17 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 21.71 | 47.05 | 9.51 | 9,947,413.61 |
2024-09-30 | 26.52 | 93.75 | 138.62 | 12,841,012.64 |
2024-06-30 | 26.64 | 72.31 | 1.32 | 34,061,697.06 |
2024-03-31 | 25.50 | 72.42 | 2.62 | 39,863,624.13 |
2023-12-31 | 26.19 | 67.91 | 6.53 | 42,030,094.94 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 837 | 6.61 |
2017-12-29 | - | 杨子江 | 2670 | 61.69 |
2017-03-02 | - | 薛琳 | 2972 | 68.31 |
2019-06-21 | 2023-01-05 | 林渌 | 1294 | 42.54 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年