首页 >
基金>
国联安鑫发混合A(004131)
国联安鑫发混合A
(004131)
|
|
|
累计净值:1.6970
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.6740 | -0.01% |
2025-04-29 | 1.6741 | 0.01% |
2025-04-28 | 1.6739 | -0.04% |
2025-04-25 | 1.6745 | 0.01% |
2025-04-24 | 1.6743 | -0.02% |
2025-04-23 | 1.6746 | 0.02% |
2025-04-22 | 1.6743 | -0.01% |
2025-04-21 | 1.6744 | 0.02% |
基金全称
|
国联安鑫发混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国联安基金
|
基金经理
|
薛琳 杨子江 刘佃贵
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0267亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.04%
|
最近一月
|
-0.32%
|
最近三月
|
0.34%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
5.80%
|
最近两年
|
6.35%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600887 | 伊利股份 | 2,700.00 | 75,816.00 | 0.81 |
000858 | 五粮液 | 400.00 | 52,540.00 | 0.56 |
600309 | 万华化学 | 700.00 | 47,047.00 | 0.50 |
601328 | 交通银行 | 6,200.00 | 46,190.00 | 0.50 |
600690 | 海尔智家 | 1,400.00 | 38,276.00 | 0.41 |
688789 | 宏华数科 | 500.00 | 37,650.00 | 0.40 |
603035 | 常熟汽饰 | 2,300.00 | 33,603.00 | 0.36 |
601398 | 工商银行 | 4,400.00 | 30,316.00 | 0.33 |
603338 | 浙江鼎力 | 500.00 | 29,545.00 | 0.32 |
601988 | 中国银行 | 5,100.00 | 28,560.00 | 0.31 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 625,652.71 | 6.71 | 75.48 |
金融业 | 118,326.00 | 1.27 | 14.27 |
采矿业 | 69,581.00 | 0.75 | 8.39 |
批发和零售业 | 15,354.00 | 0.16 | 1.85 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 8.89 | 65.46 | 9.04 | 9,322,862.12 |
2024-12-31 | 21.71 | 47.05 | 9.51 | 9,947,413.61 |
2024-09-30 | 26.52 | 93.75 | 138.62 | 12,841,012.64 |
2024-06-30 | 26.64 | 72.31 | 1.32 | 34,061,697.06 |
2024-03-31 | 25.50 | 72.42 | 2.62 | 39,863,624.13 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 851 | 7.56 |
2017-12-29 | - | 杨子江 | 2684 | 63.99 |
2017-03-02 | - | 薛琳 | 2986 | 71.20 |
2019-06-21 | 2023-01-05 | 林渌 | 1294 | 44.36 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年