南方荣尊混合C
(003939)
|
|
|
累计净值:1.2125
|
2023-11-27
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2023-11-27 | 1.1545 | 0.44% |
2023-11-24 | 1.1494 | -0.59% |
2023-11-23 | 1.1562 | 0.34% |
2023-11-22 | 1.1523 | -0.53% |
2023-11-21 | 1.1584 | -0.32% |
2023-11-20 | 1.1621 | -0.06% |
2023-11-17 | 1.1628 | 0.08% |
2023-11-16 | 1.1619 | -0.33% |
基金全称
|
南方荣尊混合型证券投资基金
|
基金公司
|
南方基金
|
基金经理
|
刘文良
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1496亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-
|
最近一月
|
-
|
最近三月
|
-
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600584 | 长电科技 | 25,200.00 | 768,600.00 | 2.56 |
688037 | 芯源微 | 4,950.00 | 655,776.00 | 2.18 |
300896 | 爱美客 | 1,600.00 | 624,432.00 | 2.08 |
688777 | 中控技术 | 12,615.00 | 602,997.00 | 2.01 |
002439 | 启明星辰 | 19,300.00 | 545,032.00 | 1.82 |
002049 | 紫光国微 | 6,200.00 | 540,640.00 | 1.80 |
000733 | 振华科技 | 6,500.00 | 526,305.00 | 1.75 |
002912 | 中新赛克 | 14,500.00 | 506,050.00 | 1.69 |
600050 | 中国联通 | 98,400.00 | 483,144.00 | 1.61 |
600765 | 中航重机 | 18,000.00 | 446,760.00 | 1.49 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 4,866,788.00 | 16.21 | 54.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,421,317.00 | 11.40 | 38.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 712,700.00 | 2.37 | 7.92 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2023-09-30 | 29.98 | 69.39 | 1.13 | 30,022,859.44 |
2023-06-30 | - | 100.09 | 0.06 | 84,593,833.53 |
2023-03-31 | 30.06 | 65.60 | 4.77 | 23,289,071.33 |
2022-12-31 | 29.77 | 67.54 | 2.29 | 29,980,877.51 |
2022-09-30 | 29.00 | 71.02 | 0.41 | 48,190,823.65 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-22 | 2024-01-05 | 刘文良 | 1015 | -5.69 |
2018-05-17 | 2022-07-22 | 何康 | 1527 | 26.45 |
2017-05-22 | 2018-07-27 | 李璇 | 431 | 1.22 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年