首页 >
基金>
大摩科技领先混合A(002707)
大摩科技领先混合A
(002707)
|
|
|
累计净值:1.5093
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.5093 | 0.55% |
2025-05-30 | 1.5010 | -1.26% |
2025-05-29 | 1.5201 | 1.90% |
2025-05-28 | 1.4917 | 0.46% |
2025-05-27 | 1.4849 | -1.20% |
2025-05-26 | 1.5029 | 0.35% |
2025-05-23 | 1.4977 | -1.84% |
2025-05-22 | 1.5258 | -0.63% |
基金全称
|
摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
基金经理
|
雷志勇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.32亿元
|
份额规模
|
0.8079亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.64%
|
最近一月
|
-2.54%
|
最近三月
|
-7.78%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
22.55%
|
最近两年
|
-0.14%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002609 | 捷顺科技 | 862,032.00 | 8,059,999.20 | 5.64 |
600487 | 亨通光电 | 327,600.00 | 5,451,264.00 | 3.81 |
300442 | 润泽科技 | 88,200.00 | 5,039,748.00 | 3.53 |
002273 | 水晶光电 | 218,900.00 | 5,012,810.00 | 3.51 |
300153 | 科泰电源 | 113,300.00 | 4,443,626.00 | 3.11 |
002241 | 歌尔股份 | 168,200.00 | 4,396,748.00 | 3.08 |
000733 | 振华科技 | 81,500.00 | 4,380,625.00 | 3.06 |
603606 | 东方电缆 | 87,700.00 | 4,270,990.00 | 2.99 |
300433 | 蓝思科技 | 168,000.00 | 4,255,440.00 | 2.98 |
002837 | 英维克 | 106,071.00 | 4,129,344.03 | 2.89 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 117,029,655.74 | 81.86 | 87.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,967,740.40 | 11.17 | 12.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.03 | - | 7.04 | 142,966,901.45 |
2024-12-31 | 92.22 | - | 8.54 | 122,481,982.69 |
2024-09-30 | 92.35 | - | 8.07 | 101,338,305.28 |
2024-06-30 | 93.87 | - | 8.45 | 92,570,340.67 |
2024-03-31 | 72.61 | - | 28.95 | 96,702,371.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-04-20 | - | 雷志勇 | 2238 | 74.63 |
2017-12-21 | 2019-09-17 | 徐达 | 635 | -3.13 |
2017-12-13 | 2018-12-25 | 司巍 | 377 | -27.09 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年