首页 >
基金>
红塔红土长益定开债A(002688)
红塔红土长益定开债A
(002688)
|
|
|
累计净值:1.3719
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.0328 | 0.05% |
2025-04-11 | 1.0323 | 0.16% |
2025-04-03 | 1.0306 | 0.23% |
2025-03-28 | 1.0282 | 0.23% |
2025-03-21 | 1.0258 | 0.23% |
2025-03-14 | 1.0234 | -0.03% |
2025-03-07 | 1.0237 | -0.10% |
2025-03-05 | 1.0247 | 0.02% |
基金全称
|
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金
|
基金公司
|
红塔红土
|
基金经理
|
杨兴风 陈纪靖
|
交易状态
|
封闭期 封闭期
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.13亿元
|
份额规模
|
2.0810亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.05%
|
最近一月
|
0.92%
|
最近三月
|
0.80%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.19%
|
最近两年
|
8.94%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688111 | 金山办公 | 700.00 | 331,100.00 | 0.96 |
688167 | 炬光科技 | 2,600.00 | 304,200.00 | 0.89 |
002268 | 电科网安 | 7,700.00 | 299,915.00 | 0.87 |
000860 | 顺鑫农业 | 8,400.00 | 298,200.00 | 0.87 |
001322 | 箭牌家居 | 14,400.00 | 297,216.00 | 0.87 |
300206 | 理邦仪器 | 22,500.00 | 294,975.00 | 0.86 |
002908 | 德生科技 | 16,540.00 | 293,419.60 | 0.85 |
603566 | 普莱柯 | 10,100.00 | 287,042.00 | 0.84 |
600522 | 中天科技 | 16,000.00 | 273,440.00 | 0.80 |
300451 | 创业慧康 | 24,900.00 | 273,402.00 | 0.80 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,799,511.00 | 8.15 | 58.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,681,982.60 | 4.90 | 35.07 |
租赁和商务服务业 | 256,536.00 | 0.75 | 5.35 |
金融业 | 58,087.00 | 0.17 | 1.21 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | - | 128.58 | 1.02 | 213,915,959.71 |
2024-09-30 | - | 117.23 | 0.97 | 216,209,508.46 |
2024-06-30 | - | 113.40 | 1.41 | 215,999,644.91 |
2024-03-31 | - | 121.45 | 0.74 | 209,574,105.02 |
2023-12-31 | - | 121.15 | 1.08 | 206,126,454.14 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-23 | - | 陈纪靖 | 607 | 8.57 |
2023-02-03 | - | 杨兴风 | 808 | 8.07 |
2018-09-29 | 2023-08-23 | 梁钧 | 1789 | 21.09 |
2018-09-14 | 2020-11-05 | 罗薇 | 783 | 22.31 |
2017-12-08 | 2018-09-29 | 胡文波 | 295 | 4.80 |
2016-10-26 | 2018-07-27 | 罗薇 | 639 | 3.61 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年