首页 >
基金>
长城行业轮动混合A(002296)
长城行业轮动混合A
(002296)
|
|
|
累计净值:1.5609
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.5609 | 0.22% |
2025-05-30 | 1.5575 | -0.54% |
2025-05-29 | 1.5660 | 0.94% |
2025-05-28 | 1.5514 | -0.10% |
2025-05-27 | 1.5529 | -0.72% |
2025-05-26 | 1.5641 | 0.17% |
2025-05-23 | 1.5614 | -1.01% |
2025-05-22 | 1.5774 | -0.08% |
基金全称
|
长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长城基金
|
基金经理
|
杨宇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
8.15亿元
|
份额规模
|
4.9586亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.52%
|
最近一月
|
0.96%
|
最近三月
|
-7.63%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.18%
|
最近两年
|
-14.30%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 182,474.00 | 46,154,973.56 | 5.34 |
600212 | 绿能慧充 | 4,731,300.00 | 45,373,167.00 | 5.25 |
003038 | 鑫铂股份 | 2,024,404.00 | 44,051,031.04 | 5.10 |
603225 | 新凤鸣 | 3,499,100.00 | 41,499,326.00 | 4.80 |
300274 | 阳光电源 | 585,720.00 | 40,654,825.20 | 4.70 |
600438 | 通威股份 | 1,770,800.00 | 33,875,404.00 | 3.92 |
601865 | 福莱特 | 1,876,300.00 | 33,398,140.00 | 3.86 |
688981 | 中芯国际 | 368,008.00 | 32,874,154.64 | 3.80 |
600184 | 光电股份 | 2,102,300.00 | 26,888,417.00 | 3.11 |
300679 | 电连技术 | 424,500.00 | 24,141,315.00 | 2.79 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 746,801,426.04 | 86.40 | 97.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,926,771.08 | 1.84 | 2.09 |
采矿业 | 909,090.00 | 0.11 | 0.12 |
科学研究和技术服务业 | 154,497.02 | 0.02 | 0.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 88.37 | - | 11.31 | 864,318,468.67 |
2024-12-31 | 77.71 | - | 24.99 | 859,320,572.90 |
2024-09-30 | 83.38 | - | 16.83 | 1,019,013,012.96 |
2024-06-30 | 93.37 | - | 7.28 | 1,010,244,045.61 |
2024-03-31 | 93.79 | - | 23.19 | 1,034,304,615.99 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-07-30 | - | 杨宇 | 1406 | -39.35 |
2020-06-17 | 2021-08-27 | 刘疆 | 436 | 126.00 |
2019-01-18 | 2020-06-17 | 廖瀚博 | 516 | 13.97 |
2016-05-20 | 2019-01-18 | 马强 | 973 | 6.65 |
2016-03-30 | 2019-01-18 | 陈良栋 | 1024 | 6.43 |
2016-01-12 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 324 | 2.40 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年