首页 >
基金>
建信裕利灵活配置混合(002281)
建信裕利灵活配置混合
(002281)
|
|
|
累计净值:2.5143
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 2.5143 | 0.34% |
2025-07-17 | 2.5057 | 1.60% |
2025-07-16 | 2.4663 | 1.04% |
2025-07-15 | 2.4409 | 1.57% |
2025-07-14 | 2.4032 | 0.26% |
2025-07-11 | 2.3969 | 0.73% |
2025-07-10 | 2.3796 | -0.71% |
2025-07-09 | 2.3966 | -1.92% |
基金全称
|
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
建信基金
|
基金经理
|
江映德
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.29亿元
|
份额规模
|
0.5289亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
4.90%
|
最近一月
|
7.59%
|
最近三月
|
8.09%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
58.60%
|
最近两年
|
33.74%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688700 | 东威科技 | 283,427.00 | 11,181,195.15 | 8.68 |
688385 | 复旦微电 | 120,059.00 | 5,915,306.93 | 4.59 |
300395 | 菲利华 | 106,200.00 | 5,426,820.00 | 4.21 |
300153 | 科泰电源 | 144,700.00 | 4,898,095.00 | 3.80 |
002992 | 宝明科技 | 76,400.00 | 4,863,624.00 | 3.78 |
688981 | 中芯国际 | 54,422.00 | 4,798,387.74 | 3.73 |
688037 | 芯源微 | 42,889.00 | 4,597,700.80 | 3.57 |
002475 | 立讯精密 | 130,900.00 | 4,540,921.00 | 3.53 |
603678 | 火炬电子 | 119,000.00 | 4,525,570.00 | 3.51 |
600547 | 山东黄金 | 140,200.00 | 4,476,586.00 | 3.48 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 75,843,540.98 | 58.89 | 62.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,256,468.13 | 24.27 | 25.82 |
采矿业 | 11,404,385.00 | 8.86 | 9.42 |
租赁和商务服务业 | 1,901,075.00 | 1.48 | 1.57 |
批发和零售业 | 642,824.00 | 0.50 | 0.53 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.00 | - | 6.27 | 128,778,027.37 |
2025-03-31 | 91.36 | - | 7.27 | 113,737,831.47 |
2024-12-31 | 94.21 | - | 6.59 | 81,267,469.64 |
2024-09-30 | 94.53 | - | 5.84 | 75,670,488.35 |
2024-06-30 | 91.99 | - | 9.16 | 65,554,157.73 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-02-01 | - | 江映德 | 1631 | 31.62 |
2017-12-19 | 2021-09-29 | 邵卓 | 1380 | 121.94 |
2016-01-04 | 2018-08-10 | 朱虹 | 949 | -11.77 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年