首页 >
基金>
建信裕利灵活配置混合(002281)
建信裕利灵活配置混合
(002281)
|
|
|
累计净值:2.3261
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 2.3261 | -0.57% |
2025-04-17 | 2.3394 | -0.36% |
2025-04-16 | 2.3478 | -0.57% |
2025-04-15 | 2.3613 | -1.87% |
2025-04-14 | 2.4062 | 0.41% |
2025-04-11 | 2.3963 | 1.71% |
2025-04-10 | 2.3560 | 2.24% |
2025-04-09 | 2.3043 | 3.67% |
基金全称
|
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
建信基金
|
基金经理
|
江映德
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.81亿元
|
份额规模
|
0.3968亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-2.93%
|
最近一月
|
-12.17%
|
最近三月
|
13.24%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
44.93%
|
最近两年
|
21.04%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300395 | 菲利华 | 132,900.00 | 4,998,369.00 | 6.15 |
603108 | 润达医疗 | 305,000.00 | 4,858,650.00 | 5.98 |
688981 | 中芯国际 | 46,174.00 | 4,368,983.88 | 5.38 |
002384 | 东山精密 | 138,700.00 | 4,050,040.00 | 4.98 |
002594 | 比亚迪 | 13,800.00 | 3,900,708.00 | 4.80 |
002475 | 立讯精密 | 92,400.00 | 3,766,224.00 | 4.63 |
603005 | 晶方科技 | 119,400.00 | 3,373,050.00 | 4.15 |
688127 | 蓝特光学 | 119,337.00 | 3,234,032.70 | 3.98 |
002025 | 航天电器 | 63,900.00 | 3,102,984.00 | 3.82 |
000628 | 高新发展 | 46,300.00 | 2,884,027.00 | 3.55 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 53,441,076.11 | 65.76 | 69.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,494,662.81 | 12.91 | 13.71 |
批发和零售业 | 6,834,882.00 | 8.41 | 8.93 |
建筑业 | 2,884,027.00 | 3.55 | 3.77 |
文化、体育和娱乐业 | 2,248,016.00 | 2.77 | 2.94 |
金融业 | 661,250.00 | 0.81 | 0.86 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 94.21 | - | 6.59 | 81,267,469.64 |
2024-09-30 | 94.53 | - | 5.84 | 75,670,488.35 |
2024-06-30 | 91.99 | - | 9.16 | 65,554,157.73 |
2024-03-31 | 92.93 | - | 8.93 | 76,112,766.88 |
2023-12-31 | 94.09 | - | 8.15 | 86,494,577.40 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-02-01 | - | 江映德 | 1539 | 21.77 |
2017-12-19 | 2021-09-29 | 邵卓 | 1380 | 121.94 |
2016-01-04 | 2018-08-10 | 朱虹 | 949 | -11.77 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年