首页 >
基金>
泰信互联网+混合(001978)
泰信互联网+混合
(001978)
|
|
|
累计净值:1.6520
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 1.6520 | -0.18% |
2025-07-24 | 1.6550 | 0.36% |
2025-07-23 | 1.6490 | -0.24% |
2025-07-22 | 1.6530 | 1.10% |
2025-07-21 | 1.6350 | 0.37% |
2025-07-18 | 1.6290 | 0.25% |
2025-07-17 | 1.6250 | -0.18% |
2025-07-16 | 1.6280 | 0.31% |
基金全称
|
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
泰信基金
|
基金经理
|
杨显
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.43亿元
|
份额规模
|
0.2657亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.41%
|
最近一月
|
2.55%
|
最近三月
|
6.37%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
16.91%
|
最近两年
|
-8.93%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,523,800.00 | 8.25 |
601816 | 京沪高铁 | 541,300.00 | 3,112,475.00 | 7.29 |
601126 | 四方股份 | 105,900.00 | 1,722,993.00 | 4.03 |
601288 | 农业银行 | 272,100.00 | 1,599,948.00 | 3.75 |
688628 | 优利德 | 47,214.00 | 1,584,029.70 | 3.71 |
600737 | 中粮糖业 | 166,300.00 | 1,571,535.00 | 3.68 |
688606 | 奥泰生物 | 23,273.00 | 1,563,945.60 | 3.66 |
601658 | 邮储银行 | 283,700.00 | 1,551,839.00 | 3.63 |
605183 | 确成股份 | 88,200.00 | 1,543,500.00 | 3.61 |
603970 | 中农立华 | 109,600.00 | 1,517,960.00 | 3.55 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 16,389,446.45 | 38.37 | 48.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,065,568.00 | 14.20 | 18.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,971,486.80 | 9.30 | 11.84 |
金融业 | 3,151,787.00 | 7.38 | 9.39 |
科学研究和技术服务业 | 1,525,017.90 | 3.57 | 4.55 |
批发和零售业 | 1,517,960.00 | 3.55 | 4.52 |
采矿业 | 932,420.00 | 2.18 | 2.78 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 78.55 | - | 27.42 | 42,717,100.43 |
2025-03-31 | 83.79 | 4.50 | 2.34 | 71,681,844.85 |
2024-12-31 | 93.30 | 4.60 | 2.14 | 70,178,232.12 |
2024-09-30 | 37.67 | 0.56 | 24.78 | 53,763,001.91 |
2024-06-30 | 32.48 | - | 29.39 | 62,772,184.59 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-06-04 | - | 杨显 | 418 | 8.90 |
2021-08-31 | 2024-06-04 | 董山青 | 1008 | -37.60 |
2016-06-08 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 1910 | 143.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年