首页 >
基金>
国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)
国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)
|
|
|
累计净值:2.0191
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.9941 | 0.76% |
2025-07-17 | 1.9790 | 2.84% |
2025-07-16 | 1.9244 | 0.03% |
2025-07-15 | 1.9238 | 1.93% |
2025-07-14 | 1.8874 | 1.33% |
2025-07-11 | 1.8626 | -0.30% |
2025-07-10 | 1.8682 | -0.53% |
2025-07-09 | 1.8781 | -1.06% |
基金全称
|
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
基金经理
|
施成
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
11.16亿元
|
份额规模
|
5.9313亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
7.06%
|
最近一月
|
11.43%
|
最近三月
|
10.42%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
13.17%
|
最近两年
|
-33.12%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002850 | 科达利 | 915,970.00 | 103,660,324.90 | 9.29 |
688141 | 杰华特 | 2,446,278.00 | 79,699,737.24 | 7.14 |
688629 | 华丰科技 | 1,380,599.00 | 78,970,262.80 | 7.08 |
605589 | 圣泉集团 | 2,845,300.00 | 78,957,075.00 | 7.07 |
300124 | 汇川技术 | 892,496.00 | 57,628,466.72 | 5.16 |
688256 | 寒武纪 | 88,959.00 | 53,508,838.50 | 4.79 |
688519 | 南亚新材 | 1,098,087.00 | 49,194,297.60 | 4.41 |
002484 | 江海股份 | 2,301,100.00 | 47,149,539.00 | 4.22 |
300811 | 铂科新材 | 960,000.00 | 44,553,600.00 | 3.99 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,311,300.00 | 42,483,979.00 | 3.81 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 902,014,316.44 | 80.81 | 86.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,403,994.74 | 12.67 | 13.55 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.48 | - | 5.95 | 1,116,186,841.79 |
2025-03-31 | 85.92 | 5.19 | 10.79 | 1,258,357,686.62 |
2024-12-31 | 91.37 | - | 8.72 | 1,375,163,466.51 |
2024-09-30 | 94.09 | - | 6.84 | 1,761,323,073.19 |
2024-06-30 | 92.52 | 5.16 | 1.62 | 1,590,457,546.99 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-01-23 | - | 施成 | 2007 | 23.27 |
2017-08-30 | 2020-02-07 | 邓彬彬 | 891 | 57.97 |
2016-11-18 | 2020-11-14 | 徐栋 | 1457 | 144.59 |
2016-04-15 | 2017-09-13 | 狄晓娇 | 516 | 2.18 |
2016-01-30 | 2017-10-25 | 张晓泉 | 634 | 2.79 |
2015-08-26 | 2016-06-02 | 刘兴旺 | 281 | 0.70 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年