首页 >
基金>
东方区域发展混合(001614)
东方区域发展混合
(001614)
|
|
|
累计净值:1.1291
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.1291 | 0.26% |
2025-04-29 | 1.1262 | -0.60% |
2025-04-28 | 1.1330 | -0.87% |
2025-04-25 | 1.1430 | 0.49% |
2025-04-24 | 1.1374 | -0.42% |
2025-04-23 | 1.1422 | 0.24% |
2025-04-22 | 1.1395 | -0.37% |
2025-04-21 | 1.1437 | 0.33% |
基金全称
|
东方区域发展混合型证券投资基金
|
基金公司
|
东方基金
|
基金经理
|
周思越
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.17亿元
|
份额规模
|
0.9727亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.15%
|
最近一月
|
-5.80%
|
最近三月
|
-3.58%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.38%
|
最近两年
|
-0.30%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601336 | 新华保险 | 201,400.00 | 10,372,100.00 | 8.90 |
300059 | 东方财富 | 442,100.00 | 9,982,618.00 | 8.56 |
600030 | 中信证券 | 372,000.00 | 9,865,440.00 | 8.46 |
601881 | 中国银河 | 585,400.00 | 9,729,348.00 | 8.35 |
300033 | 同花顺 | 33,600.00 | 9,596,160.00 | 8.23 |
601066 | 中信建投 | 350,000.00 | 8,456,000.00 | 7.25 |
601995 | 中金公司 | 202,900.00 | 7,006,137.00 | 6.01 |
601688 | 华泰证券 | 388,000.00 | 6,417,520.00 | 5.50 |
300803 | 指南针 | 92,510.00 | 5,798,526.80 | 4.97 |
600999 | 招商证券 | 280,000.00 | 4,975,600.00 | 4.27 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 105,550,375.80 | 90.54 | 96.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,639,000.00 | 3.12 | 3.33 |
制造业 | 24,406.62 | 0.02 | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 10,239.48 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.69 | 5.54 | 0.22 | 116,581,707.61 |
2024-12-31 | 94.80 | 5.64 | 0.46 | 148,663,576.84 |
2024-09-30 | 94.94 | 5.27 | 2.07 | 132,560,692.51 |
2024-06-30 | 94.84 | 5.53 | 0.23 | 159,844,439.35 |
2024-03-31 | 90.15 | 5.30 | 6.58 | 219,514,786.14 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-12-31 | - | 周思越 | 1221 | -22.80 |
2020-06-19 | 2021-12-31 | 张玉坤 | 560 | 52.91 |
2016-09-07 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 504 | -7.36 |
2016-09-07 | 2020-07-24 | 薛子徵 | 1416 | -1.16 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年