首页 >
基金>
东方新策略灵活配置混合A(001318)
东方新策略灵活配置混合A
(001318)
|
|
|
累计净值:1.0749
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.0749 | 0.04% |
2025-04-17 | 1.0745 | -0.07% |
2025-04-16 | 1.0752 | 0.07% |
2025-04-15 | 1.0744 | -0.08% |
2025-04-14 | 1.0753 | 0.35% |
2025-04-11 | 1.0716 | 0.51% |
2025-04-10 | 1.0662 | 1.36% |
2025-04-09 | 1.0519 | 1.05% |
基金全称
|
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
东方基金
|
基金经理
|
王芳玲
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.2325亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.31%
|
最近一月
|
-6.68%
|
最近三月
|
-3.14%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-10.60%
|
最近两年
|
-17.33%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603529 | 爱玛科技 | 15,200.00 | 623,504.00 | 2.42 |
600079 | 人福医药 | 26,000.00 | 607,880.00 | 2.36 |
600566 | 济川药业 | 20,000.00 | 581,600.00 | 2.26 |
301015 | 百洋医药 | 22,000.00 | 532,620.00 | 2.07 |
688036 | 传音控股 | 5,600.00 | 532,000.00 | 2.06 |
600988 | 赤峰黄金 | 34,000.00 | 530,740.00 | 2.06 |
603195 | 公牛集团 | 6,600.00 | 463,584.00 | 1.80 |
000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,500.00 | 1.76 |
603369 | 今世缘 | 10,000.00 | 452,300.00 | 1.75 |
002475 | 立讯精密 | 11,000.00 | 448,360.00 | 1.74 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 13,542,158.00 | 52.53 | 71.05 |
采矿业 | 2,320,140.00 | 9.00 | 12.17 |
金融业 | 1,322,224.00 | 5.13 | 6.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 538,950.00 | 2.09 | 2.83 |
批发和零售业 | 532,620.00 | 2.07 | 2.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,778.00 | 1.75 | 2.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,712.00 | 1.37 | 1.85 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 73.93 | 6.25 | 3.54 | 25,779,453.13 |
2024-09-30 | 65.64 | 6.02 | 2.18 | 28,871,704.66 |
2024-06-30 | 91.72 | 5.93 | 3.52 | 29,209,499.86 |
2024-03-31 | 89.37 | 7.19 | 5.10 | 31,024,770.07 |
2023-12-31 | 56.64 | 10.11 | 33.36 | 39,118,563.36 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-11-13 | - | 王芳玲 | 524 | -9.86 |
2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -15.43 |
2021-01-04 | 2022-02-15 | 严凯 | 407 | 6.54 |
2018-09-20 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1056 | 45.13 |
2018-01-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 231 | -12.42 |
2015-05-26 | 2019-03-06 | 姚航 | 1380 | -2.75 |
2015-05-26 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1317 | -7.70 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年