首页 >
基金>
博时中证淘金大数据100A(001242)
博时中证淘金大数据100A
(001242)
|
|
|
累计净值:1.1349
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.1349 | 0.26% |
2025-07-17 | 1.1320 | 0.40% |
2025-07-16 | 1.1275 | 0.01% |
2025-07-15 | 1.1274 | -0.17% |
2025-07-14 | 1.1293 | 0.36% |
2025-07-11 | 1.1252 | 0.82% |
2025-07-10 | 1.1160 | 0.37% |
2025-07-09 | 1.1119 | -0.07% |
基金全称
|
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
杨振建
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.48亿元
|
份额规模
|
1.3537亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.58%
|
最近一月
|
9.71%
|
最近三月
|
12.93%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
35.64%
|
最近两年
|
20.09%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300803 | 指南针 | 31,890.00 | 2,572,247.40 | 1.20 |
300101 | 振芯科技 | 106,700.00 | 2,414,621.00 | 1.12 |
300772 | 运达股份 | 179,100.00 | 2,306,808.00 | 1.07 |
002414 | 高德红外 | 223,700.00 | 2,292,925.00 | 1.07 |
002487 | 大金重工 | 69,100.00 | 2,273,390.00 | 1.06 |
688297 | 中无人机 | 41,600.00 | 2,221,440.00 | 1.03 |
003043 | 华亚智能 | 50,400.00 | 2,199,960.00 | 1.02 |
300291 | 百纳千成 | 383,500.00 | 2,189,785.00 | 1.02 |
300199 | 翰宇药业 | 132,100.00 | 2,186,255.00 | 1.02 |
002073 | 软控股份 | 245,100.00 | 2,178,939.00 | 1.01 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 111,533,810.19 | 51.85 | 55.91 |
金融业 | 22,612,903.40 | 10.51 | 11.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,277,782.20 | 7.57 | 8.16 |
采矿业 | 12,078,106.00 | 5.61 | 6.05 |
批发和零售业 | 7,401,741.82 | 3.44 | 3.71 |
文化、体育和娱乐业 | 6,216,208.00 | 2.89 | 3.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,740,197.98 | 2.67 | 2.88 |
科学研究和技术服务业 | 4,153,684.40 | 1.93 | 2.08 |
房地产业 | 3,926,873.00 | 1.83 | 1.97 |
教育 | 3,780,045.00 | 1.76 | 1.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,979,796.00 | 0.92 | 0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,917,553.00 | 0.89 | 0.96 |
农、林、牧、渔业 | 1,877,750.00 | 0.87 | 0.94 |
租赁和商务服务业 | 446.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 92.74 | - | 7.44 | 215,104,828.61 |
2025-03-31 | 93.78 | - | 6.44 | 215,405,263.24 |
2024-12-31 | 94.15 | - | 6.18 | 212,067,972.93 |
2024-09-30 | 94.24 | - | 7.79 | 213,866,973.16 |
2024-06-30 | 92.34 | - | 7.90 | 192,371,236.21 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-12-03 | - | 杨振建 | 2423 | 52.93 |
2015-07-21 | 2024-07-05 | 桂征辉 | 3272 | 7.38 |
2015-05-04 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 392 | -26.96 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年