首页 >
基金>
长盛国企改革混合(001239)
长盛国企改革混合
(001239)
|
|
|
累计净值:0.3710
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.3710 | -0.54% |
2025-04-17 | 0.3730 | 0.27% |
2025-04-16 | 0.3720 | -1.06% |
2025-04-15 | 0.3760 | 0.00% |
2025-04-14 | 0.3760 | 1.62% |
2025-04-11 | 0.3700 | 1.65% |
2025-04-10 | 0.3640 | 1.96% |
2025-04-09 | 0.3570 | 3.48% |
基金全称
|
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长盛基金
|
基金经理
|
代毅
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.85亿元
|
份额规模
|
10.0310亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.27%
|
最近一月
|
-10.82%
|
最近三月
|
-4.87%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
13.80%
|
最近两年
|
-20.90%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600609 | 金杯汽车 | 3,399,900.00 | 24,479,280.00 | 6.36 |
000680 | 山推股份 | 2,188,800.00 | 21,231,360.00 | 5.51 |
002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 19,550,000.00 | 5.08 |
688629 | 华丰科技 | 518,867.00 | 17,376,855.83 | 4.51 |
000988 | 华工科技 | 399,800.00 | 17,311,340.00 | 4.50 |
600808 | 马钢股份 | 5,388,000.00 | 16,648,920.00 | 4.32 |
300087 | 荃银高科 | 1,388,000.00 | 16,378,400.00 | 4.25 |
600183 | 生益科技 | 658,000.00 | 15,824,900.00 | 4.11 |
002281 | 光迅科技 | 300,000.00 | 15,651,000.00 | 4.06 |
000938 | 紫光股份 | 558,800.00 | 15,551,404.00 | 4.04 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 299,466,573.71 | 77.77 | 86.85 |
农、林、牧、渔业 | 16,378,400.00 | 4.25 | 4.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,186,594.31 | 3.68 | 4.11 |
文化、体育和娱乐业 | 9,603,360.00 | 2.49 | 2.79 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,143,824.00 | 1.34 | 1.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27,228.96 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 89.55 | - | 7.31 | 385,049,236.41 |
2024-09-30 | 93.84 | 0.53 | 5.43 | 345,711,837.72 |
2024-06-30 | 87.61 | - | 15.20 | 325,903,551.29 |
2024-03-31 | 93.05 | - | 7.78 | 336,809,323.00 |
2023-12-31 | 88.00 | - | 9.58 | 318,536,452.03 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-04-21 | - | 代毅 | 1826 | -17.74 |
2017-10-09 | 2020-04-21 | 乔培涛 | 925 | -1.31 |
2016-02-17 | 2017-10-09 | 吴博文 | 600 | -9.33 |
2015-06-04 | 2018-03-28 | 田间 | 1028 | -54.00 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年