首页 >
基金>
民生加银研究精选混合(001220)
民生加银研究精选混合
(001220)
|
|
|
累计净值:1.2300
|
2025-07-22
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-22 | 0.9160 | 0.17% |
2025-07-21 | 0.9144 | 0.67% |
2025-07-18 | 0.9083 | -0.26% |
2025-07-17 | 0.9107 | 0.37% |
2025-07-16 | 0.9073 | 0.29% |
2025-07-15 | 0.9047 | -0.68% |
2025-07-14 | 0.9109 | -0.50% |
2025-07-11 | 0.9155 | 0.03% |
基金全称
|
民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
民生加银基金
|
基金经理
|
蔡晓
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.79亿元
|
份额规模
|
3.0172亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.87%
|
最近一月
|
1.56%
|
最近三月
|
-2.74%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.54%
|
最近两年
|
-21.10%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 100,130.00 | 25,254,788.60 | 9.04 |
002594 | 比亚迪 | 72,200.00 | 23,963,902.00 | 8.58 |
603345 | 安井食品 | 265,555.00 | 21,355,933.10 | 7.64 |
002415 | 海康威视 | 691,200.00 | 19,166,976.00 | 6.86 |
300783 | 三只松鼠 | 684,444.00 | 18,555,276.84 | 6.64 |
600600 | 青岛啤酒 | 233,600.00 | 16,225,856.00 | 5.81 |
603605 | 珀莱雅 | 183,300.00 | 15,175,407.00 | 5.43 |
002946 | 新乳业 | 798,300.00 | 14,984,091.00 | 5.36 |
600398 | 海澜之家 | 1,913,400.00 | 13,317,264.00 | 4.77 |
002891 | 中宠股份 | 215,147.00 | 13,311,144.89 | 4.76 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 207,082,910.07 | 74.11 | 79.97 |
批发和零售业 | 29,233,096.84 | 10.46 | 11.29 |
住宿和餐饮业 | 11,520,189.00 | 4.12 | 4.45 |
租赁和商务服务业 | 11,093,768.00 | 3.97 | 4.28 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 92.67 | - | 8.42 | 279,437,994.00 |
2025-03-31 | 85.01 | - | 15.21 | 333,782,867.94 |
2024-12-31 | 70.72 | - | 28.70 | 325,187,176.57 |
2024-09-30 | 85.55 | - | 16.46 | 431,207,238.84 |
2024-06-30 | 83.76 | - | 21.02 | 388,613,285.17 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-03-07 | - | 蔡晓 | 2696 | 40.24 |
2018-12-19 | 2021-12-29 | 金耀 | 1106 | 209.46 |
2015-05-27 | 2018-03-21 | 宋磊 | 1029 | -20.20 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年