首页 >
基金>
博时大中华亚太精选美元现汇(000927)
博时大中华亚太精选美元现汇
(000927)
|
|
|
累计净值:0.1321
|
2025-07-17
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-17 | 0.1311 | 0.00% |
2025-07-16 | 0.1309 | 0.00% |
2025-07-15 | 0.1311 | 0.00% |
2025-07-14 | 0.1290 | 0.00% |
2025-07-11 | 0.1305 | 0.00% |
2025-07-10 | 0.1302 | 0.00% |
2025-07-09 | 0.1297 | 0.00% |
2025-07-08 | 0.1285 | 0.00% |
基金全称
|
博时大中华亚太精选股票证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
赵宪成
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.3477亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.64%
|
最近一月
|
7.60%
|
最近三月
|
22.60%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.38%
|
最近两年
|
3.97%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
2330 | 台湾集成电路制造 | 12,000.00 | 3,114,883.59 | 9.74 |
3110 | NITTO BOSEKI CO LTD | 8,400.00 | 2,532,864.77 | 7.92 |
8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 1,600.00 | 2,196,419.07 | 6.87 |
2345 | 智邦 | 12,000.00 | 2,145,155.68 | 6.71 |
2454 | 联发科技 | 7,000.00 | 2,142,706.87 | 6.70 |
00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,697,230.15 | 5.31 |
6920 | LASERTEC CORP | 1,600.00 | 1,540,191.26 | 4.82 |
01211 | 比亚迪股份 | 13,500.00 | 1,508,137.31 | 4.72 |
8002 | MARUBENI CORP | 9,800.00 | 1,415,779.76 | 4.43 |
03690 | 美团-W | 11,700.00 | 1,336,927.82 | 4.18 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
信息技术 | 15,545,437.47 | 48.62 | 54.98 |
工业 | 5,074,026.62 | 15.87 | 17.95 |
非日常生活消费品 | 2,845,065.13 | 8.90 | 10.06 |
电信业务 | 2,385,594.87 | 7.46 | 8.44 |
医疗保健 | 1,910,663.88 | 5.98 | 6.76 |
能源 | 513,724.23 | 1.61 | 1.82 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 88.43 | - | 12.26 | 31,974,333.27 |
2025-03-31 | 89.48 | - | 10.35 | 28,104,463.05 |
2024-12-31 | 82.51 | - | 16.98 | 32,382,239.18 |
2024-09-30 | 90.72 | - | 10.46 | 30,397,083.87 |
2024-06-30 | 87.88 | - | 12.98 | 26,791,758.38 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-09 | - | 赵宪成 | 1109 | -7.35 |
2020-05-21 | 2022-07-09 | 牟星海 | 779 | -16.07 |
2017-11-29 | 2022-07-09 | 杨涛 | 1683 | -22.87 |
2014-12-03 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 1092 | 13.42 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年