首页 >
基金>
民生加银优选股票(000884)
民生加银优选股票
(000884)
|
|
|
累计净值:1.7454
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.3514 | 1.17% |
2025-05-30 | 1.3358 | -0.73% |
2025-05-29 | 1.3456 | -0.59% |
2025-05-28 | 1.3536 | 0.14% |
2025-05-27 | 1.3517 | -0.54% |
2025-05-26 | 1.3590 | -0.73% |
2025-05-23 | 1.3690 | -1.01% |
2025-05-22 | 1.3830 | -0.65% |
基金全称
|
民生加银优选股票型证券投资基金
|
基金公司
|
民生加银基金
|
基金经理
|
蔡晓
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.02亿元
|
份额规模
|
0.6695亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.02%
|
最近一月
|
3.24%
|
最近三月
|
-9.30%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
0.85%
|
最近两年
|
-27.38%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600690 | 海尔智家 | 189,100.00 | 5,169,994.00 | 5.09 |
002594 | 比亚迪 | 13,400.00 | 5,023,660.00 | 4.95 |
000333 | 美的集团 | 62,700.00 | 4,921,950.00 | 4.85 |
000921 | 海信家电 | 165,100.00 | 4,905,121.00 | 4.83 |
600066 | 宇通客车 | 168,200.00 | 4,458,982.00 | 4.39 |
000651 | 格力电器 | 97,700.00 | 4,441,442.00 | 4.37 |
600060 | 海信视像 | 177,400.00 | 4,403,068.00 | 4.34 |
300750 | 宁德时代 | 17,300.00 | 4,375,862.00 | 4.31 |
002475 | 立讯精密 | 101,900.00 | 4,166,691.00 | 4.10 |
002384 | 东山精密 | 127,200.00 | 4,164,528.00 | 4.10 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 86,248,037.70 | 84.93 | 95.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,710,000.00 | 3.65 | 4.12 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 88.58 | - | 11.60 | 101,557,652.47 |
2024-12-31 | 83.32 | - | 16.62 | 99,476,825.10 |
2024-09-30 | 85.48 | - | 15.99 | 102,928,235.81 |
2024-06-30 | 82.65 | - | 17.59 | 92,867,312.73 |
2024-03-31 | 82.54 | - | 17.69 | 98,855,550.85 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-12-28 | - | 蔡晓 | 890 | -21.88 |
2021-12-01 | 2023-01-10 | 金耀 | 405 | -30.06 |
2019-08-12 | 2021-12-09 | 高松 | 850 | 112.63 |
2017-03-31 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 872 | 33.08 |
2014-12-19 | 2017-03-31 | 黄一明 | 833 | 6.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年