首页 >
基金>
华润元大富时中国A50指数A(000835)
华润元大富时中国A50指数A
(000835)
|
|
|
累计净值:2.9438
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 2.9438 | -0.56% |
2025-07-24 | 2.9605 | 0.12% |
2025-07-23 | 2.9570 | 0.27% |
2025-07-22 | 2.9490 | 0.64% |
2025-07-21 | 2.9303 | 0.29% |
2025-07-18 | 2.9218 | 0.80% |
2025-07-17 | 2.8985 | 0.18% |
2025-07-16 | 2.8934 | -0.21% |
基金全称
|
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金
|
基金公司
|
华润元大基金
|
基金经理
|
李武群
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.44亿元
|
份额规模
|
0.5056亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.75%
|
最近一月
|
2.55%
|
最近三月
|
7.14%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
19.24%
|
最近两年
|
10.65%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 11,400.00 | 16,068,528.00 | 10.59 |
300750 | 宁德时代 | 35,640.00 | 8,989,120.80 | 5.92 |
601398 | 工商银行 | 1,160,301.00 | 8,806,684.59 | 5.80 |
600036 | 招商银行 | 167,012.00 | 7,674,201.40 | 5.06 |
600900 | 长江电力 | 198,103.00 | 5,970,824.42 | 3.93 |
002594 | 比亚迪 | 14,700.00 | 4,879,077.00 | 3.21 |
601318 | 中国平安 | 87,105.00 | 4,832,585.40 | 3.18 |
601166 | 兴业银行 | 168,200.00 | 3,925,788.00 | 2.59 |
000858 | 五粮液 | 31,384.00 | 3,731,557.60 | 2.46 |
600000 | 浦发银行 | 237,643.00 | 3,298,484.84 | 2.17 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 54,125,619.28 | 35.66 | 39.16 |
金融业 | 52,040,882.26 | 34.28 | 37.65 |
采矿业 | 10,350,795.00 | 6.82 | 7.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,522,604.42 | 4.96 | 5.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,472,415.00 | 3.61 | 3.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,913,454.00 | 3.24 | 3.55 |
建筑业 | 1,930,065.00 | 1.27 | 1.40 |
农、林、牧、渔业 | 1,857,766.22 | 1.22 | 1.34 |
科学研究和技术服务业 | 2,547.96 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
2024-09-30 | 91.56 | 4.44 | 6.26 | 175,861,340.60 |
2024-06-30 | 91.11 | 5.41 | 6.32 | 153,170,463.65 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-08-02 | - | 李武群 | 2916 | 87.98 |
2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -12.63 |
2019-02-14 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 375 | 26.39 |
2016-04-22 | 2019-02-20 | 石武斌 | 1034 | 37.27 |
2014-11-20 | 2016-08-12 | 杨伟 | 631 | 24.40 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年