首页 >
基金>
大摩进取优选股票(000594)
大摩进取优选股票
(000594)
|
|
|
累计净值:2.1160
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 2.1160 | -0.38% |
2025-04-29 | 2.1240 | 0.00% |
2025-04-28 | 2.1240 | -0.61% |
2025-04-25 | 2.1370 | 0.19% |
2025-04-24 | 2.1330 | 0.05% |
2025-04-23 | 2.1320 | 1.04% |
2025-04-22 | 2.1100 | -0.05% |
2025-04-21 | 2.1110 | 1.00% |
基金全称
|
摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
基金经理
|
缪东航
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.42亿元
|
份额规模
|
1.5400亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.75%
|
最近一月
|
-4.81%
|
最近三月
|
-1.72%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.55%
|
最近两年
|
-17.54%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300408 | 三环集团 | 515,448.00 | 20,432,358.72 | 5.97 |
002594 | 比亚迪 | 46,823.00 | 17,553,942.70 | 5.13 |
605305 | 中际联合 | 555,540.00 | 15,610,674.00 | 4.56 |
600660 | 福耀玻璃 | 255,500.00 | 14,964,635.00 | 4.37 |
600036 | 招商银行 | 304,800.00 | 13,194,792.00 | 3.85 |
002595 | 豪迈科技 | 222,300.00 | 13,155,714.00 | 3.84 |
600563 | 法拉电子 | 105,900.00 | 11,598,168.00 | 3.39 |
603259 | 药明康德 | 169,100.00 | 11,383,812.00 | 3.32 |
002299 | 圣农发展 | 696,100.00 | 10,455,422.00 | 3.05 |
600031 | 三一重工 | 544,000.00 | 10,374,080.00 | 3.03 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 235,119,388.67 | 68.67 | 74.15 |
金融业 | 28,953,429.00 | 8.46 | 9.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,298,737.70 | 3.59 | 3.88 |
科学研究和技术服务业 | 11,383,812.00 | 3.32 | 3.59 |
农、林、牧、渔业 | 11,031,739.00 | 3.22 | 3.48 |
批发和零售业 | 7,057,408.00 | 2.06 | 2.23 |
租赁和商务服务业 | 5,335,200.00 | 1.56 | 1.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,588,278.00 | 1.05 | 1.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,300,299.12 | 0.67 | 0.73 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.60 | 3.80 | 4.44 | 342,395,020.18 |
2024-12-31 | 93.26 | 3.84 | 3.82 | 346,347,587.95 |
2024-09-30 | 94.10 | 3.63 | 2.34 | 375,880,204.40 |
2024-06-30 | 90.98 | - | 9.27 | 339,701,725.37 |
2024-03-31 | 89.40 | - | 11.67 | 353,195,891.57 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-04-17 | - | 缪东航 | 1478 | -36.42 |
2019-04-20 | 2021-05-29 | 朱睿 | 770 | 118.01 |
2017-05-25 | 2020-05-15 | 缪东航 | 1086 | 23.33 |
2014-07-03 | 2017-06-01 | 孙海波 | 1064 | 49.25 |
2014-05-29 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 239 | 31.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年