首页 >
基金>
景顺长城中小创精选股票A(000586)
景顺长城中小创精选股票A
(000586)
|
|
|
累计净值:2.8180
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 2.2460 | -0.04% |
2025-07-24 | 2.2470 | 0.40% |
2025-07-23 | 2.2380 | 0.04% |
2025-07-22 | 2.2370 | -0.53% |
2025-07-21 | 2.2490 | 1.81% |
2025-07-18 | 2.2090 | -0.09% |
2025-07-17 | 2.2110 | 1.98% |
2025-07-16 | 2.1680 | 0.56% |
基金全称
|
景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
基金经理
|
张靖 刘力思
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.74亿元
|
份额规模
|
1.3206亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.57元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.68%
|
最近一月
|
10.31%
|
最近三月
|
14.77%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
17.53%
|
最近两年
|
-1.47%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300408 | 三环集团 | 586,392.00 | 19,585,492.80 | 7.09 |
002475 | 立讯精密 | 524,899.00 | 18,208,746.31 | 6.60 |
002984 | 森麒麟 | 664,940.00 | 12,467,625.00 | 4.52 |
002138 | 顺络电子 | 397,800.00 | 11,186,136.00 | 4.05 |
300723 | 一品红 | 219,500.00 | 11,001,340.00 | 3.98 |
300979 | 华利集团 | 192,803.00 | 10,135,653.71 | 3.67 |
301326 | 捷邦科技 | 109,700.00 | 8,747,478.00 | 3.17 |
300373 | 扬杰科技 | 148,500.00 | 7,707,150.00 | 2.79 |
300204 | 舒泰神 | 199,800.00 | 7,448,544.00 | 2.70 |
002436 | 兴森科技 | 556,800.00 | 7,372,032.00 | 2.67 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 226,895,034.06 | 82.18 | 90.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,601,786.00 | 4.56 | 5.05 |
采矿业 | 5,288,400.00 | 1.92 | 2.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,667,520.00 | 1.69 | 1.87 |
科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 1,318.35 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 90.36 | - | 10.18 | 276,094,376.84 |
2025-03-31 | 93.64 | - | 6.33 | 297,596,208.23 |
2024-12-31 | 93.59 | - | 6.71 | 445,408,305.05 |
2024-09-30 | 89.94 | - | 11.30 | 734,769,675.48 |
2024-06-30 | 91.88 | - | 8.30 | 773,437,560.08 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-15 | - | 刘力思 | 254 | 2.65 |
2022-11-19 | - | 张靖 | 981 | 10.45 |
2015-03-03 | 2022-11-18 | 李孟海 | 2817 | 101.26 |
2014-04-30 | 2015-06-03 | 杨鹏 | 399 | 160.20 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年