首页 >
基金>
国泰沪深300指数增强A(000512)
国泰沪深300指数增强A
(000512)
|
|
|
累计净值:2.1688
|
2025-05-21
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-05-21 | 1.2159 | 0.41% |
2025-05-20 | 1.2109 | 0.52% |
2025-05-19 | 1.2046 | -0.22% |
2025-05-16 | 1.2072 | -0.48% |
2025-05-15 | 1.2130 | -0.92% |
2025-05-14 | 1.2243 | 1.11% |
2025-05-13 | 1.2108 | 0.19% |
2025-05-12 | 1.2085 | 0.94% |
基金全称
|
国泰沪深300指数增强型证券投资基金
|
基金公司
|
国泰基金
|
基金经理
|
吴中昊
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.25亿元
|
份额规模
|
1.0296亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.95元(8次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.69%
|
最近一月
|
3.32%
|
最近三月
|
-0.81%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
9.06%
|
最近两年
|
6.65%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 4,740.00 | 7,399,140.00 | 4.96 |
300750 | 宁德时代 | 21,100.00 | 5,337,034.00 | 3.58 |
601318 | 中国平安 | 88,705.00 | 4,579,839.15 | 3.07 |
002594 | 比亚迪 | 8,500.00 | 3,186,650.00 | 2.14 |
600030 | 中信证券 | 99,300.00 | 2,633,436.00 | 1.77 |
600036 | 招商银行 | 59,683.00 | 2,583,677.07 | 1.73 |
601328 | 交通银行 | 284,500.00 | 2,119,525.00 | 1.42 |
000725 | 京东方A | 469,500.00 | 1,948,425.00 | 1.31 |
000651 | 格力电器 | 42,500.00 | 1,932,050.00 | 1.30 |
600031 | 三一重工 | 88,500.00 | 1,687,695.00 | 1.13 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 73,191,133.40 | 49.06 | 54.33 |
金融业 | 35,617,755.22 | 23.87 | 26.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,710,168.40 | 3.82 | 4.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,465,698.00 | 2.99 | 3.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,451,357.00 | 2.99 | 3.30 |
建筑业 | 2,967,654.00 | 1.99 | 2.20 |
采矿业 | 2,614,258.00 | 1.75 | 1.94 |
科学研究和技术服务业 | 1,430,558.24 | 0.96 | 1.06 |
租赁和商务服务业 | 1,181,466.00 | 0.79 | 0.88 |
房地产业 | 1,172,136.00 | 0.79 | 0.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | 947,045.00 | 0.63 | 0.70 |
卫生和社会工作 | 871,168.00 | 0.58 | 0.65 |
批发和零售业 | 101,010.00 | 0.07 | 0.07 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 90.30 | - | 9.56 | 149,188,210.89 |
2024-12-31 | 89.87 | - | 9.79 | 142,647,011.70 |
2024-09-30 | 88.89 | - | 10.61 | 275,672,232.65 |
2024-06-30 | 89.11 | - | 11.18 | 122,036,183.99 |
2024-03-31 | 89.59 | - | 10.29 | 170,876,644.39 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-12-30 | - | 吴中昊 | 875 | 4.29 |
2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 17.72 |
2018-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 470 | 7.14 |
2015-01-26 | 2018-08-09 | 樊利安 | 1291 | 26.55 |
2014-05-19 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 252 | 36.70 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年