首页 >
基金>
国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)
国泰国策驱动灵活配置混合A
(000511)
|
|
|
累计净值:1.8480
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.7140 | -0.06% |
2025-04-29 | 1.7150 | 0.18% |
2025-04-28 | 1.7120 | 0.00% |
2025-04-25 | 1.7120 | 0.18% |
2025-04-24 | 1.7090 | 0.00% |
2025-04-23 | 1.7090 | -0.06% |
2025-04-22 | 1.7100 | 0.12% |
2025-04-21 | 1.7080 | 0.12% |
基金全称
|
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国泰基金
|
基金经理
|
邓时锋 高崇南 魏伟 王琳
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1256亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.29%
|
最近一月
|
-1.04%
|
最近三月
|
-0.87%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.83%
|
最近两年
|
-3.27%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603699 | 纽威股份 | 5,900.00 | 164,197.00 | 0.74 |
000425 | 徐工机械 | 17,200.00 | 148,264.00 | 0.67 |
600066 | 宇通客车 | 4,800.00 | 127,248.00 | 0.58 |
601899 | 紫金矿业 | 6,100.00 | 110,532.00 | 0.50 |
002568 | 百润股份 | 4,000.00 | 104,600.00 | 0.47 |
601100 | 恒立液压 | 1,300.00 | 103,402.00 | 0.47 |
300986 | 志特新材 | 5,200.00 | 95,680.00 | 0.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 2,400.00 | 87,024.00 | 0.39 |
000893 | 亚钾国际 | 3,200.00 | 78,144.00 | 0.35 |
603338 | 浙江鼎力 | 1,300.00 | 76,817.00 | 0.35 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 4,017,272.00 | 18.17 | 72.60 |
金融业 | 352,387.00 | 1.59 | 6.37 |
采矿业 | 242,691.00 | 1.10 | 4.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 206,301.00 | 0.93 | 3.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,789.00 | 0.75 | 3.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,523.00 | 0.68 | 2.70 |
租赁和商务服务业 | 107,371.00 | 0.49 | 1.94 |
文化、体育和娱乐业 | 98,875.00 | 0.45 | 1.79 |
批发和零售业 | 88,119.00 | 0.40 | 1.59 |
房地产业 | 40,880.00 | 0.18 | 0.74 |
农、林、牧、渔业 | 24,032.00 | 0.11 | 0.43 |
水利、环境和公共设施管理业 | 23,940.00 | 0.11 | 0.43 |
建筑业 | 16,295.00 | 0.07 | 0.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 25.03 | 68.82 | 6.25 | 22,104,649.04 |
2024-12-31 | 27.90 | 56.82 | 13.45 | 23,563,962.81 |
2024-09-30 | 15.67 | 42.92 | 42.97 | 23,527,828.77 |
2024-06-30 | 17.12 | 52.01 | 31.14 | 23,531,572.98 |
2024-03-31 | 15.36 | 59.39 | 24.85 | 23,883,969.31 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-04-11 | - | 王琳 | 25 | 0.71 |
2025-03-26 | - | 魏伟 | 41 | -1.27 |
2024-06-04 | - | 高崇南 | 336 | -1.89 |
2021-09-17 | - | 邓时锋 | 1327 | -5.97 |
2018-12-18 | 2024-06-04 | 戴计辉 | 1995 | 49.20 |
2015-03-17 | 2019-02-01 | 樊利安 | 1417 | -5.71 |
2014-02-17 | 2015-03-17 | 王航 | 393 | 33.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年