首页 >
基金>
华商红利优选混合(000279)
华商红利优选混合
(000279)
|
|
|
累计净值:2.2510
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.6940 | 0.14% |
2025-04-17 | 0.6930 | -0.29% |
2025-04-16 | 0.6950 | 0.58% |
2025-04-15 | 0.6910 | 0.44% |
2025-04-14 | 0.6880 | 0.58% |
2025-04-11 | 0.6840 | 0.00% |
2025-04-10 | 0.6840 | 0.88% |
2025-04-09 | 0.6780 | -0.29% |
基金全称
|
华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华商基金
|
基金经理
|
邓默
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.79亿元
|
份额规模
|
2.5257亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.56元(16次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.46%
|
最近一月
|
-1.00%
|
最近三月
|
0.14%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-10.68%
|
最近两年
|
-11.14%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000001 | 平安银行 | 301,200.00 | 3,524,040.00 | 1.96 |
000651 | 格力电器 | 72,000.00 | 3,272,400.00 | 1.82 |
000333 | 美的集团 | 42,200.00 | 3,174,284.00 | 1.77 |
600710 | 苏美达 | 318,300.00 | 2,960,190.00 | 1.65 |
002582 | 好想你 | 354,600.00 | 2,936,088.00 | 1.64 |
601665 | 齐鲁银行 | 498,900.00 | 2,788,851.00 | 1.55 |
603071 | 物产环能 | 215,200.00 | 2,780,384.00 | 1.55 |
601229 | 上海银行 | 302,200.00 | 2,765,130.00 | 1.54 |
601857 | 中国石油 | 306,500.00 | 2,740,110.00 | 1.53 |
002014 | 永新股份 | 249,700.00 | 2,736,712.00 | 1.53 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 44,484,174.00 | 24.79 | 33.64 |
制造业 | 41,975,593.04 | 23.39 | 31.74 |
采矿业 | 15,161,536.00 | 8.45 | 11.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,091,553.00 | 4.51 | 6.12 |
批发和零售业 | 5,740,574.00 | 3.20 | 4.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,230,166.00 | 2.91 | 3.95 |
文化、体育和娱乐业 | 3,519,534.00 | 1.96 | 2.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,893,963.34 | 1.61 | 2.19 |
租赁和商务服务业 | 2,685,756.00 | 1.50 | 2.03 |
建筑业 | 2,462,400.00 | 1.37 | 1.86 |
科学研究和技术服务业 | 9,033.02 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 73.71 | 13.73 | 13.32 | 179,425,270.11 |
2024-09-30 | 67.93 | 13.84 | 18.54 | 230,805,916.18 |
2024-06-30 | 71.35 | 14.67 | 13.96 | 233,643,042.30 |
2024-03-31 | 73.34 | 14.99 | 12.06 | 191,015,810.15 |
2023-12-31 | 71.86 | 1.08 | 27.95 | 179,484,620.70 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-03-08 | - | 邓默 | 2236 | 34.87 |
2019-03-08 | 2020-04-14 | 王东旋 | 403 | 18.30 |
2016-08-05 | 2019-03-13 | 马国江 | 950 | 2.78 |
2015-04-09 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 508 | 37.34 |
2013-09-17 | 2015-04-27 | 申艳丽 | 587 | 66.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年