首页 >
基金>
华宝服务优选混合(000124)
华宝服务优选混合
(000124)
|
|
|
累计净值:3.7620
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 3.4620 | -0.55% |
2025-04-29 | 3.4810 | 0.00% |
2025-04-28 | 3.4810 | -1.28% |
2025-04-25 | 3.5260 | -0.51% |
2025-04-24 | 3.5440 | 0.34% |
2025-04-23 | 3.5320 | -0.65% |
2025-04-22 | 3.5550 | -0.25% |
2025-04-21 | 3.5640 | -0.03% |
基金全称
|
华宝服务优选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华宝基金
|
基金经理
|
蔡目荣
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
5.55亿元
|
份额规模
|
1.5622亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.98%
|
最近一月
|
-2.48%
|
最近三月
|
-1.31%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
11.57%
|
最近两年
|
-8.27%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600029 | 南方航空 | 7,863,500.00 | 44,664,680.00 | 8.05 |
603885 | 吉祥航空 | 3,390,600.00 | 44,416,860.00 | 8.01 |
601111 | 中国国航 | 6,046,900.00 | 43,053,928.00 | 7.76 |
600115 | 中国东航 | 9,541,800.00 | 34,636,734.00 | 6.25 |
002531 | 天顺风能 | 2,571,919.00 | 18,749,289.51 | 3.38 |
001979 | 招商蛇口 | 1,885,100.00 | 17,286,367.00 | 3.12 |
002928 | 华夏航空 | 2,282,300.00 | 16,660,790.00 | 3.00 |
600383 | 金地集团 | 3,666,700.00 | 16,573,484.00 | 2.99 |
600258 | 首旅酒店 | 1,194,300.00 | 15,896,133.00 | 2.87 |
600048 | 保利发展 | 1,787,460.00 | 14,764,419.60 | 2.66 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
交通运输、仓储和邮政业 | 193,981,128.37 | 34.98 | 40.07 |
制造业 | 162,295,736.41 | 29.27 | 33.52 |
房地产业 | 68,703,503.60 | 12.39 | 14.19 |
金融业 | 30,717,094.00 | 5.54 | 6.35 |
住宿和餐饮业 | 15,896,133.00 | 2.87 | 3.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,592,552.00 | 1.55 | 1.77 |
教育 | 2,182,540.00 | 0.39 | 0.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,696,276.00 | 0.31 | 0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 87.30 | 0.27 | 10.82 | 554,527,877.90 |
2024-12-31 | 85.37 | - | 16.19 | 587,377,722.92 |
2024-09-30 | 91.11 | - | 10.79 | 597,740,670.86 |
2024-06-30 | 92.31 | - | 8.25 | 499,273,038.63 |
2024-03-31 | 85.56 | - | 15.31 | 521,637,483.53 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-10-19 | - | 蔡目荣 | 926 | 0.55 |
2021-12-14 | 2022-12-21 | 丁靖斐 | 372 | -27.52 |
2020-02-12 | 2021-12-14 | 代云锋 | 671 | 106.73 |
2014-10-22 | 2020-02-12 | 楼鸿强 | 1939 | 135.19 |
2013-06-27 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 600 | 49.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年