农银高增长混合
(000039)
|
|
|
累计净值:3.4619
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 3.4619 | -0.81% |
2025-04-17 | 3.4900 | 0.57% |
2025-04-16 | 3.4703 | -0.06% |
2025-04-15 | 3.4723 | 0.12% |
2025-04-14 | 3.4683 | 1.15% |
2025-04-11 | 3.4287 | 1.31% |
2025-04-10 | 3.3845 | 1.80% |
2025-04-09 | 3.3246 | 2.61% |
基金全称
|
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
基金经理
|
张燕
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.62亿元
|
份额规模
|
0.7378亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.97%
|
最近一月
|
-9.16%
|
最近三月
|
-1.66%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
11.72%
|
最近两年
|
-10.65%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002517 | 恺英网络 | 948,600.00 | 12,910,446.00 | 4.93 |
300750 | 宁德时代 | 46,300.00 | 12,315,800.00 | 4.71 |
300413 | 芒果超媒 | 443,200.00 | 11,917,648.00 | 4.55 |
688256 | 寒武纪 | 16,463.00 | 10,832,654.00 | 4.14 |
002475 | 立讯精密 | 237,500.00 | 9,680,500.00 | 3.70 |
688981 | 中芯国际 | 87,430.00 | 8,272,626.60 | 3.16 |
002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 6,699,042.00 | 2.56 |
002371 | 北方华创 | 17,000.00 | 6,647,000.00 | 2.54 |
002463 | 沪电股份 | 166,500.00 | 6,601,725.00 | 2.52 |
002739 | 万达电影 | 540,500.00 | 6,561,670.00 | 2.51 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 115,749,276.56 | 44.22 | 53.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,335,532.10 | 22.29 | 26.83 |
文化、体育和娱乐业 | 30,857,453.00 | 11.79 | 14.19 |
金融业 | 8,101,400.00 | 3.09 | 3.73 |
租赁和商务服务业 | 4,234,355.00 | 1.62 | 1.95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 113,778.00 | 0.04 | 0.05 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 83.05 | 2.73 | 7.07 | 261,758,468.10 |
2024-09-30 | 83.42 | 2.88 | 6.56 | 246,754,288.35 |
2024-06-30 | 77.14 | - | 13.36 | 225,400,495.61 |
2024-03-31 | 81.09 | - | 10.12 | 240,121,355.42 |
2023-12-31 | 89.57 | - | 11.58 | 237,286,152.35 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-03-21 | - | 张燕 | 2952 | 89.19 |
2013-11-07 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1230 | 70.00 |
2013-03-26 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 385 | 11.69 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年