- 基金公司档案
施罗德基金(中国)概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 54.43(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2022-01-29 | 注册资本 | 50300.00(万元) |
法人代表 | 郭炜 | 总 经 理 | 张兰 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元 | ||
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号33楼33T52A单元 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | customerservice@schroders.cn |
网站地址 | www.schroders.cn | ||
电话号码 | 4009209588 | 传真号码 | 021-53295566 |
经营范围 | 许可项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 |
- 施罗德基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
020236 | 施罗德中国动力股票A | 1.4555 | 1.4555 | 1.4439 | 1.4439 | 0.0116 | 0.80% | 开放 | 开放 |
020237 | 施罗德中国动力股票C | 1.4470 | 1.4470 | 1.4355 | 1.4355 | 0.0115 | 0.80% | 开放 | 开放 |
020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
023113 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
023114 | 施罗德添源纯债债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
022317 | 施罗德添益债券C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
022316 | 施罗德添益债券A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
- 施罗德基金(中国)股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
601899 | 紫金矿业 | 33.74 | 657.93 | 0.12% |
300750 | 宁德时代 | 2.46 | 620.46 | 0.11% |
688213 | 思特威 | 5.91 | 604.19 | 0.11% |
002594 | 比亚迪 | 1.64 | 544.33 | 0.10% |
300502 | 新易盛 | 3.90 | 495.12 | 0.09% |
600660 | 福耀玻璃 | 8.44 | 481.16 | 0.09% |
600036 | 招商银行 | 8.79 | 403.90 | 0.07% |
600601 | 方正科技 | 68.95 | 368.19 | 0.07% |
600926 | 杭州银行 | 19.99 | 336.23 | 0.06% |
601229 | 上海银行 | 30.84 | 327.21 | 0.06% |
300661 | 圣邦股份 | 4.26 | 310.29 | 0.06% |
601398 | 工商银行 | 38.81 | 294.57 | 0.05% |
600919 | 江苏银行 | 23.71 | 283.10 | 0.05% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.89 | 279.50 | 0.05% |
600066 | 宇通客车 | 11.11 | 276.19 | 0.05% |
002028 | 思源电气 | 3.52 | 256.64 | 0.05% |
601838 | 成都银行 | 12.31 | 247.43 | 0.05% |
601077 | 渝农商行 | 33.84 | 241.62 | 0.04% |
002142 | 宁波银行 | 8.74 | 239.13 | 0.04% |
603160 | 汇顶科技 | 3.32 | 235.82 | 0.04% |
601009 | 南京银行 | 15.01 | 174.42 | 0.03% |
603605 | 珀莱雅 | 0.44 | 36.43 | 0.01% |
601689 | 拓普集团 | 0.44 | 20.85 | 0.00% |