- 基金公司档案
山证(上海)资产管理概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 山证(上海)资产管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 244.77(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2021-11-09 | 注册资本 | 50000.00(万元) |
法人代表 | 谢卫 | 总 经 理 | 李宏宇 |
注册地址 | 上海市静安区泰州路415号301室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | 95573@i618.com.cn |
网站地址 | https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html | ||
电话号码 | 95573 | 传真号码 | (021)38126020 |
经营范围 | 许可项目:证券业务(证券资产管理);公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 |
- 山证(上海)资产管理旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.1313 | 1.1313 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0054 | 0.48% | 开放 | 开放 |
018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0053 | 0.48% | 开放 | 开放 |
003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.1144 | 1.3324 | 1.1105 | 1.3285 | 0.0039 | 0.35% | 暂停 | 暂停 |
005226 | 山证资管改革精选混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 |
015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0874 | 1.1174 | 1.0867 | 1.1167 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 1.0534 | 1.0854 | 1.0528 | 1.0848 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0721 | 1.0721 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0556 | 1.0906 | 1.0551 | 1.0901 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 1.0758 | 1.0758 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1154 | 1.1154 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0474 | 1.0616 | 1.0472 | 1.0614 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0513 | 1.0663 | 1.0511 | 1.0661 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
012423 | 山证资管超短债E | 1.1192 | 1.1192 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006627 | 山证资管超短债C | 1.1443 | 1.2063 | 1.1442 | 1.2062 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006626 | 山证资管超短债A | 1.1459 | 1.2319 | 1.1458 | 1.2318 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E | 1.0630 | 1.0630 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.0948 | 1.0948 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
003659 | 山证资管策略精选混合 | 1.1985 | 1.1985 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0051 | -0.42% | 开放 | 开放 |
018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 |
018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0050 | -0.46% | 开放 | 开放 |
011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.6992 | 0.6992 | 0.7050 | 0.7050 | -0.0058 | -0.82% | 开放 | 开放 |
011917 | 山证资管品质生活混合A | 0.7163 | 0.7163 | 0.7223 | 0.7223 | -0.0060 | -0.83% | 开放 | 开放 |
007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 1.1047 | 1.2927 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0513 | 1.2651 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0388 | 1.2384 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起式 | 1.0309 | 1.1943 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 1.0059 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0036 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.3862 | 1.4590% | 0.3898 | 1.4710% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 0.67% |
001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.3176 | 1.2060% | 0.3213 | 1.2170% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.56% |
001177 | 山证资管日日添利货币C | 0.0235 | 0.1330% | 0.0242 | 0.1470% | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.10% |
- 山证(上海)资产管理股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
300972 | 万辰集团 | 10.00 | 901.30 | 0.04% |
600398 | 海澜之家 | 108.00 | 854.28 | 0.03% |
600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 780.50 | 0.03% |
605499 | 东鹏饮料 | 2.60 | 647.32 | 0.03% |
300750 | 宁德时代 | 2.54 | 642.47 | 0.03% |
603171 | 税友股份 | 14.03 | 639.21 | 0.03% |
000333 | 美的集团 | 7.80 | 612.30 | 0.03% |
600389 | 江山股份 | 40.00 | 598.80 | 0.02% |
603369 | 今世缘 | 11.00 | 581.68 | 0.02% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 525.40 | 0.02% |
300181 | 佐力药业 | 9.96 | 164.74 | 0.01% |
688578 | 艾力斯 | 1.93 | 164.48 | 0.01% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.41 | 159.30 | 0.01% |
600422 | 昆药集团 | 9.20 | 158.42 | 0.01% |
300015 | 爱尔眼科 | 11.54 | 153.25 | 0.01% |
603259 | 药明康德 | 2.24 | 150.80 | 0.01% |
688506 | 百利天恒 | 0.65 | 149.96 | 0.01% |
600729 | 重庆百货 | 4.94 | 148.89 | 0.01% |
300558 | 贝达药业 | 2.74 | 140.37 | 0.01% |
600436 | 片仔癀 | 0.68 | 137.53 | 0.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.75 | 135.30 | 0.01% |
000937 | 冀中能源 | 21.42 | 125.74 | 0.01% |
601000 | 唐山港 | 18.25 | 85.59 | 0.00% |
600028 | 中国石化 | 14.84 | 85.03 | 0.00% |
002249 | 大洋电机 | 10.84 | 77.29 | 0.00% |
000030 | 富奥股份 | 12.96 | 75.43 | 0.00% |
601169 | 北京银行 | 12.09 | 73.02 | 0.00% |
002601 | 龙佰集团 | 4.07 | 72.45 | 0.00% |
002126 | 银轮股份 | 2.61 | 72.11 | 0.00% |
601601 | 中国太保 | 2.23 | 71.72 | 0.00% |
002014 | 永新股份 | 6.09 | 71.44 | 0.00% |
601933 | 永辉超市 | 14.00 | 67.06 | 0.00% |
000560 | 我爱我家 | 17.89 | 53.13 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 12.50 | 51.88 | 0.00% |
601155 | 新城控股 | 3.83 | 47.88 | 0.00% |
002244 | 滨江集团 | 4.53 | 47.29 | 0.00% |
002568 | 百润股份 | 1.77 | 46.29 | 0.00% |
000100 | TCL科技 | 10.00 | 44.50 | 0.00% |
600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 42.28 | 0.00% |
002285 | 世联行 | 17.69 | 41.04 | 0.00% |
300917 | 特发服务 | 0.86 | 38.06 | 0.00% |
688027 | 国盾量子 | 0.15 | 37.66 | 0.00% |
002241 | 歌尔股份 | 1.40 | 36.60 | 0.00% |
301162 | 国能日新 | 0.74 | 36.56 | 0.00% |
688025 | 杰普特 | 0.60 | 34.50 | 0.00% |
300776 | 帝尔激光 | 0.50 | 33.18 | 0.00% |
603606 | 东方电缆 | 0.65 | 31.66 | 0.00% |
688608 | 恒玄科技 | 0.08 | 30.84 | 0.00% |
301383 | 天键股份 | 0.60 | 29.71 | 0.00% |
002444 | 巨星科技 | 1.00 | 29.61 | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 0.75 | 28.76 | 0.00% |
300223 | 北京君正 | 0.40 | 28.68 | 0.00% |
688041 | 海光信息 | 0.20 | 28.26 | 0.00% |
601689 | 拓普集团 | 0.46 | 26.57 | 0.00% |
600761 | 安徽合力 | 1.12 | 21.57 | 0.00% |
600030 | 中信证券 | 0.57 | 15.12 | 0.00% |
300054 | 鼎龙股份 | 0.52 | 14.86 | 0.00% |
600036 | 招商银行 | 0.33 | 14.29 | 0.00% |