- 基金公司档案
泰康基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 泰康基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 1287.97(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2021-10-12 | 注册资本 | 12000.00(万元) |
法人代表 | 金志刚 | 总 经 理 | 金志刚 |
注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 | ||
办公地址 | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3层、5层 | ||
邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | tkfzx@tkfunds.cn,service@tkfunds.cn |
网站地址 | www.tkfunds.com.cn | ||
电话号码 | 400-18-95522 | 传真号码 | 010-89620100 |
经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简介 |
- 泰康基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.8559 | 0.8559 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0098 | 1.16% | 开放 | 开放 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.8439 | 0.8439 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0096 | 1.15% | 开放 | 开放 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.9683 | 0.9683 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0055 | 0.57% | 开放 | 开放 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.9493 | 0.9493 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0053 | 0.56% | 开放 | 开放 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6515 | 0.6515 | 0.6484 | 0.6484 | 0.0031 | 0.48% | 开放 | 开放 |
020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.4898 | 1.4898 | 1.4829 | 1.4829 | 0.0069 | 0.47% | 开放 | 开放 |
020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.4834 | 1.4834 | 1.4766 | 1.4766 | 0.0068 | 0.46% | 开放 | 开放 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 0.6371 | 0.6371 | 0.6342 | 0.6342 | 0.0029 | 0.46% | 开放 | 开放 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 1.7782 | 2.1843 | 1.7730 | 2.1791 | 0.0052 | 0.29% | 开放 | 开放 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 1.2118 | 1.2118 | 1.2084 | 1.2084 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 1.1860 | 1.5530 | 1.1827 | 1.5497 | 0.0033 | 0.28% | 开放 | 开放 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 1.2388 | 1.2388 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 |
021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 |
021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.7883 | 0.7883 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.8019 | 0.8019 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0015 | 0.19% | 开放 | 开放 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5253 | 1.5253 | 0.0021 | 0.14% | 开放 | 开放 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 1.0595 | 1.2311 | 1.0581 | 1.2297 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 1.0564 | 1.2244 | 1.0551 | 1.2231 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2978 | 1.2978 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 |
011768 | 泰康合润混合C | 1.0429 | 1.0429 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.3095 | 1.4355 | 1.3080 | 1.4340 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 |
011767 | 泰康合润混合A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2958 | 1.3449 | 1.2944 | 1.3435 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.1158 | 1.1924 | 1.1147 | 1.1913 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0636 | 1.1821 | 1.0626 | 1.1811 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
023134 | 泰康招享混合E | 1.0667 | 1.0667 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
011209 | 泰康招享混合C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0705 | 1.0705 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
011208 | 泰康招享混合A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
024164 | 泰康招享混合D | 1.0766 | 1.0766 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1.1018 | 1.1018 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1533 | 1.1533 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1535 | 1.2186 | 1.1527 | 1.2178 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
005524 | 泰康颐年混合C | 1.3234 | 1.3234 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0532 | 1.1698 | 1.0525 | 1.1691 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
005523 | 泰康颐年混合A | 1.3545 | 1.3545 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6707 | 1.6707 | 1.6696 | 1.6696 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6818 | 1.6818 | 1.6807 | 1.6807 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0945 | 1.1564 | 1.0938 | 1.1557 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.7328 | 1.7328 | 1.7317 | 1.7317 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.4370 | 1.4370 | 1.4361 | 1.4361 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1398 | 1.2011 | 1.1391 | 1.2004 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1477 | 1.1477 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7007 | 1.7007 | 1.6997 | 1.6997 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 |
020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0269 | 1.0320 | 1.0263 | 1.0314 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
024165 | 泰康稳健双利债券D | 1.0288 | 1.0288 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.5595 | 1.5595 | 1.5586 | 1.5586 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5819 | 1.5819 | 1.5810 | 1.5810 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0968 | 1.3531 | 1.0962 | 1.3525 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.1082 | 1.1082 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1490 | 1.1490 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5737 | 1.5737 | 1.5729 | 1.5729 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
002529 | 泰康安益纯债C | 1.0249 | 1.4715 | 1.0245 | 1.4711 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.1028 | 1.1028 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.1100 | 1.1100 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
002528 | 泰康安益纯债A | 1.1163 | 1.3394 | 1.1159 | 1.3390 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.1962 | 1.2427 | 1.1958 | 1.2423 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.2068 | 1.3336 | 1.2064 | 1.3332 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0246 | 1.0246 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.0565 | 1.0565 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
024269 | 泰康安泽中短债E | 1.1065 | 1.1065 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 1.1154 | 1.1154 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 1.3899 | 1.3899 | 1.3898 | 1.3898 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 1.3972 | 1.3972 | 1.3971 | 1.3971 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
005823 | 泰康颐享混合A | 1.3562 | 1.3562 | 1.3564 | 1.3564 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 |
005824 | 泰康颐享混合C | 1.3265 | 1.3265 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.9509 | 0.9509 | 0.9512 | 0.9512 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.1042 | 1.4575 | 1.1046 | 1.4579 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
022942 | 泰康中证A500ETF联接Y | 0.9638 | 0.9638 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 0.9593 | 0.9593 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0618 | 1.3998 | 1.0623 | 1.4003 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.4869 | 1.4869 | 1.4877 | 1.4877 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.9148 | 0.9148 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.5189 | 1.5189 | 1.5198 | 1.5198 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.9213 | 0.9213 | 0.9219 | 0.9219 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 1.4703 | 1.4703 | 1.4715 | 1.4715 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 1.4436 | 1.4436 | 1.4448 | 1.4448 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4607 | 1.4607 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0023 | -0.28% | 开放 | 开放 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 0.9082 | 0.9082 | 0.9108 | 0.9108 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 0.8866 | 0.8866 | 0.8892 | 0.8892 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 1.7025 | 1.8727 | 1.7076 | 1.8778 | -0.0051 | -0.30% | 开放 | 开放 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 1.6432 | 1.8112 | 1.6482 | 1.8162 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.9218 | 0.9218 | 0.9253 | 0.9253 | -0.0035 | -0.38% | 开放 | 开放 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0036 | -0.39% | 开放 | 开放 |
020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 |
020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0051 | -0.50% | 开放 | 开放 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1218 | 1.1218 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0063 | -0.56% | 开放 | 开放 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0953 | 1.0953 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0062 | -0.56% | 开放 | 开放 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0069 | -0.69% | 开放 | 开放 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.9730 | 0.9730 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0069 | -0.70% | 开放 | 开放 |
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.5298 | 1.5298 | 1.5491 | 1.5491 | -0.0193 | -1.25% | 开放 | 开放 |
001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.4981 | 1.4981 | 1.5171 | 1.5171 | -0.0190 | -1.25% | 开放 | 开放 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.4123 | 1.4123 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0480 | 1.4000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 0.9431 | 1.5857 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0871 | 1.2622 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0385 | 1.1877 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0337 | 1.1451 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.2314 | 1.2314 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9931 | 0.9931 | -- | -- | 开放 | 开放 |
008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9629 | 0.9629 | -- | -- | 开放 | 开放 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 0.9260 | 0.9260 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
012458 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
012513 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 1.0563 | 1.0973 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.1000 | 1.1000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2.2342 | 2.2342 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.2103 | 2.2103 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
017391 | 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
004862 | 泰康现金管家货币B | 0.3768 | 1.4880% | 0.4595 | 1.4940% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.73% |
004863 | 泰康现金管家货币C | 0.3768 | 1.4880% | 0.4594 | 1.4940% | 0.14% | 0.42% | 0.87% | 0.73% |
001478 | 泰康薪意保货币B | 0.3861 | 1.4220% | 0.3855 | 1.4240% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 0.64% |
023797 | 泰康现金管家货币E | 0.3535 | 1.3980% | 0.4345 | 1.4060% | -- | -- | -- | -- |
004861 | 泰康现金管家货币A | 0.3115 | 1.2440% | 0.3917 | 1.2500% | 0.12% | 0.35% | 0.74% | 0.62% |
004864 | 泰康现金管家货币D | 0.3094 | 1.2390% | 0.3925 | 1.2450% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 0.62% |
001477 | 泰康薪意保货币A | 0.3208 | 1.1790% | 0.3195 | 1.1810% | 0.10% | 0.31% | 0.66% | 0.54% |
002546 | 泰康薪意保货币E | 0.3203 | 1.1790% | 0.3198 | 1.1810% | 0.10% | 0.31% | 0.66% | 0.54% |
017983 | 泰康薪意保货币C | 0.3202 | 1.1790% | 0.3198 | 1.1810% | 0.10% | 0.31% | 0.66% | 0.54% |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.1660 | 1.1721 | 1.1633 | 1.1694 | 0.0027 | 0.23% | -- | -- |
515380 | 泰康沪深300ETF | 4.3735 | 1.0654 | 4.3748 | 1.0657 | -0.0013 | -0.03% | -- | -- |
560510 | 泰康中证A500ETF | 0.9422 | 0.9436 | 0.9426 | 0.9440 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- |
515530 | 泰康中证500ETF | 3.0930 | 0.9665 | 3.0948 | 0.9671 | -0.0018 | -0.06% | -- | -- |
560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5260 | 0.5260 | 0.5267 | 0.5267 | -0.0007 | -0.13% | -- | -- |
159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 0.5956 | 0.5956 | 0.5988 | 0.5988 | -0.0032 | -0.53% | -- | -- |
159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.6308 | 0.6308 | 0.6350 | 0.6350 | -0.0042 | -0.66% | -- | -- |
- 泰康基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
600519 | 贵州茅台 | 33.89 | 52897.14 | 0.43% |
000333 | 美的集团 | 662.65 | 52018.35 | 0.42% |
300750 | 宁德时代 | 147.14 | 37217.84 | 0.30% |
600900 | 长江电力 | 1216.19 | 33822.29 | 0.28% |
600036 | 招商银行 | 718.03 | 31083.57 | 0.25% |
601318 | 中国平安 | 533.11 | 27524.72 | 0.22% |
002594 | 比亚迪 | 55.88 | 20950.99 | 0.17% |
601899 | 紫金矿业 | 1008.18 | 18268.27 | 0.15% |
601166 | 兴业银行 | 814.20 | 17586.68 | 0.14% |
600757 | 长江传媒 | 1846.66 | 16010.54 | 0.13% |
002371 | 北方华创 | 34.70 | 14433.37 | 0.12% |
300059 | 东方财富 | 625.94 | 14133.76 | 0.12% |
603325 | 博隆技术 | 134.55 | 12560.24 | 0.10% |
600660 | 福耀玻璃 | 206.37 | 12086.97 | 0.10% |
601000 | 唐山港 | 2567.79 | 12042.94 | 0.10% |
000975 | 山金国际 | 620.00 | 11904.00 | 0.10% |
600551 | 时代出版 | 1339.05 | 11006.99 | 0.09% |
601398 | 工商银行 | 1455.26 | 10026.74 | 0.08% |
600285 | 羚锐制药 | 452.14 | 9531.11 | 0.08% |
601939 | 建设银行 | 1074.25 | 9485.65 | 0.08% |
600809 | 山西汾酒 | 43.43 | 9305.43 | 0.08% |
601567 | 三星医疗 | 301.08 | 8902.94 | 0.07% |
002906 | 华阳集团 | 246.64 | 8711.32 | 0.07% |
688150 | 莱特光电 | 413.62 | 8594.96 | 0.07% |
002223 | 鱼跃医疗 | 240.00 | 8371.20 | 0.07% |
002138 | 顺络电子 | 286.79 | 8282.37 | 0.07% |
600988 | 赤峰黄金 | 334.51 | 7660.28 | 0.06% |
600690 | 海尔智家 | 273.86 | 7487.33 | 0.06% |
002517 | 恺英网络 | 459.72 | 7383.10 | 0.06% |
002850 | 科达利 | 59.21 | 7214.74 | 0.06% |
600941 | 中国移动 | 60.88 | 6535.69 | 0.05% |
600031 | 三一重工 | 327.30 | 6241.62 | 0.05% |
600079 | 人福医药 | 300.89 | 6198.33 | 0.05% |
002027 | 分众传媒 | 878.82 | 6169.32 | 0.05% |
688401 | 路维光电 | 162.72 | 5408.79 | 0.04% |
600486 | 扬农化工 | 99.57 | 5283.07 | 0.04% |
601988 | 中国银行 | 904.90 | 5067.44 | 0.04% |
601857 | 中国石油 | 572.39 | 4705.05 | 0.04% |
000568 | 泸州老窖 | 34.86 | 4521.66 | 0.04% |
601298 | 青岛港 | 406.85 | 3995.27 | 0.03% |
601088 | 中国神华 | 88.62 | 3398.58 | 0.03% |
600938 | 中国海油 | 128.12 | 3327.28 | 0.03% |
688008 | 澜起科技 | 38.42 | 3007.82 | 0.02% |
688037 | 芯源微 | 29.38 | 2889.12 | 0.02% |
002916 | 深南电路 | 22.07 | 2782.14 | 0.02% |
688120 | 华海清科 | 16.72 | 2765.46 | 0.02% |
688205 | 德科立 | 46.46 | 2762.72 | 0.02% |
600177 | 雅戈尔 | 324.35 | 2617.50 | 0.02% |
600282 | 南钢股份 | 557.16 | 2568.51 | 0.02% |
000858 | 五粮液 | 19.50 | 2560.93 | 0.02% |
688981 | 中芯国际 | 25.60 | 2286.78 | 0.02% |
601838 | 成都银行 | 130.46 | 2242.63 | 0.02% |
603501 | 韦尔股份 | 16.87 | 2238.93 | 0.02% |
603883 | 老百姓 | 116.56 | 2131.88 | 0.02% |
601006 | 大秦铁路 | 316.10 | 2067.29 | 0.02% |
002050 | 三花智控 | 71.57 | 2063.36 | 0.02% |
603391 | 力聚热能 | 50.00 | 2063.10 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 397.17 | 2057.34 | 0.02% |
002540 | 亚太科技 | 320.64 | 2013.62 | 0.02% |
601825 | 沪农商行 | 241.09 | 2010.69 | 0.02% |
688114 | 华大智造 | 25.63 | 2005.62 | 0.02% |
301239 | 普瑞眼科 | 48.99 | 1998.79 | 0.02% |
688256 | 寒武纪 | 3.17 | 1974.91 | 0.02% |
600039 | 四川路桥 | 247.27 | 1963.29 | 0.02% |
601229 | 上海银行 | 197.42 | 1944.59 | 0.02% |
688073 | 毕得医药 | 39.39 | 1942.56 | 0.02% |
600153 | 建发股份 | 183.98 | 1907.87 | 0.02% |
601728 | 中国电信 | 222.66 | 1747.88 | 0.01% |
