- 基金公司档案
凯石基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 凯石基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 1.17(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2017-05-10 | 注册资本 | 20850.00(万元) |
法人代表 | 陈继武 | 总 经 理 | 李琛 |
注册地址 | 上海市黄浦区延安东路1号2层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼8层03单元 | ||
邮政编码 | 200002 | 客服邮箱 | callcenter@vstonefund.com |
网站地址 | www.vstonefund.com | ||
电话号码 | 021-60431122 | 传真号码 | 021-80365001 |
经营范围 | 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 凯石基金管理有限公司(简称“凯石基金”)是全国首家全自然人持股的“私转公”公募基金管理公司,于2017年5月10日正式成立。公司经营范围为公募基金管理,涉及基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本金1.5亿元人民币,总部设于上海外滩。 |
- 凯石基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 | 0.6171 | 1.3371 | 0.6164 | 1.3364 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 |
008433 | 凯石岐短债A | 0.9999 | 1.0959 | 0.9998 | 1.0958 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
008434 | 凯石岐短债C | 0.9997 | 1.1103 | 0.9997 | 1.1103 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
023527 | 凯石元鑫混合发起式C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |