- 基金公司档案
汇安基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 451.33(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-04-25 | 注册资本 | 10000.00(万元) |
法人代表 | 刘强 | 总 经 理 | 刘强 |
注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 | ||
办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 | ||
邮政编码 | 100027 | 客服邮箱 | services@huianfund.cn |
网站地址 | www.huianfund.cn | ||
电话号码 | 010-56711690 | 传真号码 | 010-56711640 |
经营范围 | 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复,4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注册资本1亿元,注册地为上海,设北京、上海双总部。汇安基金在人员的专业性、风控的重视性、决策的高效性三个维度形成了高度统一,建立了独特的竞争优势。 我们的使命是:汇集客户资金,努力创造持续安心的回报;汇集人才志士,搭建安心的职业平台;汇集合作伙伴,打造广阔的事业愿景。公司致力于构建更加全面、出色的资产管理服务。汇安基金的核心价值观是:创新、专业、简单、奋斗、自我革新。 汇安基金实行全员风险管理机制,建立了涵盖投资风险、运作风险和法律合规风险在内的严密、全面的内部风险控制体系。在汇安基金,风控与合规不仅是制度约束,更是每位员工由内而外的主动意识。 汇安基金采用“量化影子评级系统”,配合资深分析师自下而上的基本面分析,力争寻找在各种环境下均能良好发展的优质企业,并通过有效全面的市场覆盖,高效专业的交易投资团队,寻找市场上出现的估值认知偏差,力求持续稳健的回报。 汇安基金团队具有丰富的行业经验,核心团队从业年限平均十年以上。公司管理层团队主要来自国内各大型基金公司及金融机构。汇安基金高素质人才战略,并汇聚了高学历、高素质的年轻一代,共同打造了一支专业、职业的卓越团队。 |
- 汇安基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
005551 | 汇安成长优选混合C | 1.1425 | 1.1425 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0100 | 0.88% | 开放 | 开放 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 1.2138 | 1.2138 | 1.2032 | 1.2032 | 0.0106 | 0.88% | 开放 | 开放 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 0.9468 | 0.9468 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0071 | 0.76% | 开放 | 开放 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 0.9738 | 0.9738 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0073 | 0.76% | 开放 | 开放 |
005109 | 汇安多策略混合A | 1.2309 | 1.5579 | 1.2226 | 1.5496 | 0.0083 | 0.68% | 开放 | 开放 |
005110 | 汇安多策略混合C | 1.1947 | 1.5057 | 1.1868 | 1.4978 | 0.0079 | 0.67% | 开放 | 开放 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 0.8027 | 0.8027 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0043 | 0.54% | 开放 | 开放 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.7925 | 0.7925 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0049 | 0.52% | 开放 | 开放 |
168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.1552 | 1.7772 | 1.1496 | 1.7716 | 0.0056 | 0.49% | 开放 | 开放 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 0.8023 | 0.8023 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0038 | 0.48% | 开放 | 开放 |
005634 | 汇安行业龙头混合A | 1.6721 | 1.6721 | 1.6642 | 1.6642 | 0.0079 | 0.47% | 开放 | 开放 |
022607 | 汇安行业龙头混合C | 1.6679 | 1.6679 | 1.6601 | 1.6601 | 0.0078 | 0.47% | 开放 | 开放 |
022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1869 | 1.1869 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0042 | 0.36% | 开放 | 开放 |
005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1874 | 1.3244 | 1.1832 | 1.3202 | 0.0042 | 0.36% | 开放 | 开放 |
006649 | 汇安多因子混合C | 1.5356 | 1.5656 | 1.5308 | 1.5608 | 0.0048 | 0.31% | 开放 | 开放 |
006648 | 汇安多因子混合A | 1.5861 | 1.6161 | 1.5812 | 1.6112 | 0.0049 | 0.31% | 开放 | 开放 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 0.7013 | 0.7013 | 0.6992 | 0.6992 | 0.0021 | 0.30% | 开放 | 开放 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 0.6915 | 0.6915 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0020 | 0.29% | 开放 | 开放 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 0.8472 | 0.8472 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0021 | 0.25% | 限大额 | 开放 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 0.8902 | 0.8902 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0022 | 0.25% | 限大额 | 开放 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 0.9388 | 0.9388 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0015 | 0.16% | 开放 | 开放 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.1214 | 1.1739 | 1.1199 | 1.1724 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.0997 | 1.1482 | 1.0983 | 1.1468 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 0.5286 | 0.5286 | 0.5280 | 0.5280 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 2.0229 | 2.6029 | 2.0208 | 2.6008 | 0.0021 | 0.10% | 开放 | 开放 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.6930 | 0.6930 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 |
010157 | 汇安中证500增强A | 0.9073 | 0.9073 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 0.5110 | 0.5110 | 0.5105 | 0.5105 | 0.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 |
017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 1.9845 | 2.5345 | 1.9826 | 2.5326 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 |
005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0454 | 1.3141 | 1.0444 | 1.3131 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 开放 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.9442 | 0.9442 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
010158 | 汇安中证500增强C | 0.8909 | 0.8909 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 1.4084 | 1.4084 | 1.4074 | 1.4074 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 1.0207 | 1.3667 | 1.0200 | 1.3660 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1.3704 | 1.3704 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.8576 | 0.8576 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 |
009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0494 | 1.2328 | 1.0488 | 1.2322 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0502 | 1.3986 | 1.0496 | 1.3980 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0714 | 1.1129 | 1.0708 | 1.1123 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0733 | 1.1163 | 1.0727 | 1.1157 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
008530 | 汇安信利债券C | 0.9176 | 1.0203 | 0.9171 | 1.0198 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
008529 | 汇安信利债券A | 0.9303 | 1.0405 | 0.9298 | 1.0400 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9430 | 0.9430 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9585 | 0.9585 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0240 | 1.1358 | 1.0235 | 1.1353 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
003887 | 汇安丰利混合C | 1.3008 | 1.5699 | 1.3002 | 1.5693 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.8708 | 0.8708 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
003886 | 汇安丰利混合A | 1.3320 | 1.6031 | 1.3314 | 1.6025 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9403 | 0.9403 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0084 | 1.2771 | 1.0080 | 1.2767 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0089 | 1.0749 | 1.0085 | 1.0745 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0248 | 1.1623 | 1.0244 | 1.1619 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0351 | 1.1598 | 1.0347 | 1.1594 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0378 | 1.1969 | 1.0374 | 1.1965 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0162 | 1.0572 | 1.0159 | 1.0569 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0253 | 1.3026 | 1.0250 | 1.3023 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.0814 | 1.0844 | 1.0811 | 1.0841 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 1.0880 | 1.0910 | 1.0877 | 1.0907 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021806 | 汇安中短债债券F | 1.1336 | 1.1436 | 1.1333 | 1.1433 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020173 | 汇安中短债债券D | 1.1339 | 1.1439 | 1.1336 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8883 | 0.8883 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 0.9000 | 0.9000 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.9011 | 0.9011 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0110 | 1.0390 | 1.0108 | 1.0388 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
005602 | 汇安中短债债券C | 1.1197 | 1.1847 | 1.1195 | 1.1845 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
005601 | 汇安中短债债券A | 1.1365 | 1.2015 | 1.1363 | 1.2013 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1463 | 1.2147 | 1.1461 | 1.2145 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.1518 | 1.2222 | 1.1516 | 1.2220 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0106 | 1.0306 | 1.0105 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
006520 | 汇安短债债券C | 1.0709 | 1.1659 | 1.0708 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0801 | 1.0801 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.1105 | 1.1555 | 1.1104 | 1.1554 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.3598 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.2368 | 1.2368 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.1141 | 1.1641 | 1.1141 | 1.1641 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006519 | 汇安短债债券A | 1.0871 | 1.1821 | 1.0871 | 1.1821 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
006521 | 汇安短债债券E | 1.0512 | 1.0962 | 1.0512 | 1.0962 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0272 | 1.1207 | 1.0272 | 1.1207 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0001 | 1.0749 | 1.0001 | 1.0749 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.8946 | 0.8946 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 1.0114 | 1.0324 | 1.0114 | 1.0324 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9106 | 0.9106 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
023038 | 汇安中证A500指数A | 0.9871 | 0.9871 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
023039 | 汇安中证A500指数C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
020986 | 汇安景气成长混合C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.0896 | 1.0896 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
020985 | 汇安景气成长混合A | 0.9514 | 0.9514 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.0972 | 1.0972 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 0.6230 | 0.6230 | 0.6237 | 0.6237 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 |
023084 | 汇安核心资产混合E | 0.6466 | 0.6466 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 0.6387 | 0.6387 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.6609 | 0.6609 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0019 | -0.29% | 开放 | 开放 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.6472 | 0.6472 | 0.6491 | 0.6491 | -0.0019 | -0.29% | 开放 | 开放 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 1.1863 | 1.1863 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0037 | -0.31% | 开放 | 开放 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.5591 | 0.5591 | 0.5628 | 0.5628 | -0.0037 | -0.66% | 开放 | 开放 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 0.5687 | 0.5687 | 0.5725 | 0.5725 | -0.0038 | -0.66% | 开放 | 开放 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 0.6807 | 0.6807 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0047 | -0.69% | 开放 | 开放 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 0.6903 | 0.6903 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0048 | -0.69% | 开放 | 开放 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 0.6441 | 0.6441 | 0.6487 | 0.6487 | -0.0046 | -0.71% | 开放 | 开放 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 0.6521 | 0.6521 | 0.6568 | 0.6568 | -0.0047 | -0.72% | 开放 | 开放 |
019621 | 汇安行业优选混合C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 |
019620 | 汇安行业优选混合A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0077 | -0.78% | 开放 | 开放 |
003685 | 汇安丰融混合C | 1.2473 | 1.2473 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0108 | -0.86% | 开放 | 开放 |
003684 | 汇安丰融混合A | 1.2911 | 1.2911 | 1.3023 | 1.3023 | -0.0112 | -0.86% | 开放 | 开放 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.5750 | 0.5750 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.5612 | 0.5612 | 0.5663 | 0.5663 | -0.0051 | -0.90% | 开放 | 开放 |
008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0389 | 1.2139 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0752 | 1.1668 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023804 | 汇安聚利债券A | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023805 | 汇安聚利债券C | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
512150 | 汇安富时中国A50ETF | 1.6414 | 1.6414 | 1.6434 | 1.6434 | -0.0020 | -0.12% | -- | -- |
510200 | 汇安上证证券ETF | 1.1498 | 1.1498 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0084 | -0.73% | -- | -- |
- 汇安基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
688596 | 正帆科技 | 553.23 | 21603.60 | 0.58% |
688037 | 芯源微 | 217.85 | 21418.57 | 0.57% |
688072 | 拓荆科技 | 134.03 | 21111.59 | 0.56% |
688012 | 中微公司 | 113.93 | 21004.32 | 0.56% |
300666 | 江丰电子 | 275.54 | 20651.69 | 0.55% |
688120 | 华海清科 | 123.12 | 20358.70 | 0.54% |
688409 | 富创精密 | 331.39 | 19999.57 | 0.53% |
002371 | 北方华创 | 45.72 | 19020.81 | 0.51% |
300260 | 新莱应材 | 406.62 | 14882.15 | 0.40% |
600331 | 宏达股份 | 1455.53 | 10421.59 | 0.28% |
603529 | 爱玛科技 | 150.96 | 6699.60 | 0.18% |
002594 | 比亚迪 | 17.43 | 6534.51 | 0.17% |
688608 | 恒玄科技 | 14.12 | 5737.77 | 0.15% |
002568 | 百润股份 | 176.72 | 4621.23 | 0.12% |
000596 | 古井贡酒 | 25.46 | 4334.56 | 0.12% |
600519 | 贵州茅台 | 2.31 | 3605.91 | 0.10% |
002851 | 麦格米特 | 59.13 | 3597.47 | 0.10% |
000729 | 燕京啤酒 | 287.00 | 3515.75 | 0.09% |
300442 | 润泽科技 | 61.24 | 3499.25 | 0.09% |
603198 | 迎驾贡酒 | 61.05 | 3304.03 | 0.09% |
600600 | 青岛啤酒 | 39.02 | 2975.67 | 0.08% |
688361 | 中科飞测 | 36.84 | 2926.05 | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 160.07 | 2900.49 | 0.08% |
603369 | 今世缘 | 50.24 | 2656.69 | 0.07% |
600060 | 海信视像 | 105.30 | 2613.55 | 0.07% |
300679 | 电连技术 | 44.39 | 2524.46 | 0.07% |
601211 | 国泰海通 | 143.35 | 2465.66 | 0.07% |
300476 | 胜宏科技 | 29.66 | 2402.76 | 0.06% |
600030 | 中信证券 | 83.62 | 2217.59 | 0.06% |
688279 | 峰岹科技 | 9.01 | 2107.61 | 0.06% |
300750 | 宁德时代 | 7.36 | 1860.55 | 0.05% |
688220 | 翱捷科技 | 17.51 | 1777.07 | 0.05% |
300662 | 科锐国际 | 50.00 | 1730.00 | 0.05% |
002155 | 湖南黄金 | 72.99 | 1669.28 | 0.04% |
002463 | 沪电股份 | 47.64 | 1562.59 | 0.04% |
600036 | 招商银行 | 33.59 | 1454.11 | 0.04% |
301266 | 宇邦新材 | 38.02 | 1346.67 | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 24.49 | 1264.42 | 0.03% |
300570 | 太辰光 | 14.39 | 1201.56 | 0.03% |
601688 | 华泰证券 | 68.34 | 1130.34 | 0.03% |
000858 | 五粮液 | 8.41 | 1104.65 | 0.03% |
600900 | 长江电力 | 39.26 | 1091.82 | 0.03% |
600999 | 招商证券 | 49.63 | 882.00 | 0.02% |
600941 | 中国移动 | 8.12 | 871.76 | 0.02% |
601166 | 兴业银行 | 38.43 | 830.09 | 0.02% |
601611 | 中国核建 | 90.44 | 788.64 | 0.02% |
603889 | 新澳股份 | 119.54 | 775.84 | 0.02% |
600301 | 华锡有色 | 33.96 | 755.95 | 0.02% |
601398 | 工商银行 | 106.08 | 730.89 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 132.55 | 686.61 | 0.02% |
000333 | 美的集团 | 8.52 | 668.82 | 0.02% |
600887 | 伊利股份 | 23.47 | 659.04 | 0.02% |
600958 | 东方证券 | 69.75 | 658.40 | 0.02% |
688213 | 思特威 | 6.75 | 654.68 | 0.02% |
300960 | 通业科技 | 24.64 | 637.44 | 0.02% |
603501 | 韦尔股份 | 4.71 | 625.11 | 0.02% |
600418 | 江淮汽车 | 15.35 | 552.60 | 0.01% |
601995 | 中金公司 | 15.82 | 546.10 | 0.01% |
601377 | 兴业证券 | 92.04 | 541.18 | 0.01% |
601901 | 方正证券 | 66.14 | 515.23 | 0.01% |
002831 | 裕同科技 | 19.99 | 504.75 | 0.01% |
002802 | 洪汇新材 | 34.32 | 491.39 | 0.01% |
601881 | 中国银河 | 29.18 | 484.97 | 0.01% |
300976 | 达瑞电子 | 7.22 | 479.62 | 0.01% |
601229 | 上海银行 | 47.27 | 465.61 | 0.01% |
603697 | 有友食品 | 45.88 | 445.53 | 0.01% |
601788 | 光大证券 | 26.06 | 444.32 | 0.01% |
601088 | 中国神华 | 11.42 | 437.96 | 0.01% |
600398 | 海澜之家 | 55.33 | 437.66 | 0.01% |
002299 | 圣农发展 | 29.03 | 436.03 | 0.01% |
605580 | 恒盛能源 | 37.64 | 430.23 | 0.01% |
688526 | 科前生物 | 27.46 | 430.22 | 0.01% |
601168 | 西部矿业 | 25.07 | 426.44 | 0.01% |
600499 | 科达制造 | 50.65 | 425.97 | 0.01% |
002444 | 巨星科技 | 13.89 | 411.28 | 0.01% |
688008 | 澜起科技 | 5.22 | 408.82 | 0.01% |
002352 | 顺丰控股 | 8.81 | 379.89 | 0.01% |
688336 | 三生国健 | 13.49 | 377.06 | 0.01% |
688019 | 安集科技 | 2.16 | 362.86 | 0.01% |
601155 | 新城控股 | 29.00 | 362.50 | 0.01% |
600694 | 大商股份 | 15.00 | 358.35 | 0.01% |
600862 | 中航高科 | 14.10 | 336.00 | 0.01% |
600309 | 万华化学 | 4.83 | 324.62 | 0.01% |
688018 | 乐鑫科技 | 1.38 | 316.90 | 0.01% |
002911 | 佛燃能源 | 26.91 | 304.62 | 0.01% |
002546 | 新联电子 | 63.46 | 303.97 | 0.01% |
600582 | 天地科技 | 45.02 | 288.58 | 0.01% |
605111 | 新洁能 | 8.30 | 283.61 | 0.01% |
001965 | 招商公路 | 21.22 | 280.95 | 0.01% |
002947 | 恒铭达 | 7.00 | 270.13 | 0.01% |
601668 | 中国建筑 | 51.28 | 269.73 | 0.01% |
002410 | 广联达 | 16.50 | 239.08 | 0.01% |
600988 | 赤峰黄金 | 9.28 | 212.51 | 0.01% |
601988 | 中国银行 | 37.68 | 211.01 | 0.01% |
601857 | 中国石油 | 24.29 | 199.66 | 0.01% |
300995 | 奇德新材 | 7.12 | 187.90 | 0.01% |
301395 | 仁信新材 | 14.30 | 184.76 | 0.00% |
688278 | 特宝生物 | 2.24 | 174.64 | 0.00% |
300832 | 新产业 | 2.99 | 174.08 | 0.00% |
301353 | 普莱得 | 5.91 | 173.99 | 0.00% |
688113 | 联测科技 | 5.75 | 173.23 | 0.00% |
301148 | 嘉戎技术 | 9.04 | 172.75 | 0.00% |
688448 | 磁谷科技 | 5.94 | 172.56 | 0.00% |
300371 | 汇中股份 | 16.41 | 171.98 | 0.00% |
600455 | 博通股份 | 7.51 | 171.68 | 0.00% |
688355 | 明志科技 | 9.39 | 170.87 | 0.00% |
600114 | 东睦股份 | 8.00 | 163.92 | 0.00% |
600350 | 山东高速 | 14.71 | 156.81 | 0.00% |
