- 基金公司档案
永赢基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 永赢基金管理有限公司 | ||
英文名称 | |||
资产规模 | 5036.87(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 注册资本 | 90000.00(万元) |
法人代表 | 马宇晖 | 总 经 理 | 芦特尔 |
注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@maxwealthfund.com |
网站地址 | www.maxwealthfund.com | ||
电话号码 | 4008058888 | 传真号码 | 021-51690177 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的业务。 | ||
公司简介 | 永赢基金管理有限公司成立于2013年11月,法人股东为宁波银行股份有限公司和华侨银行有限公司,注册资本为9亿元,其中宁波银行出资占比71.49%,华侨银行出资占比28.51%,是国内15家银行系公募基金公司之一。2014年,公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。截至2022年三季度末,永赢基金剔除货币基金与短期理财债券基金的资产净值为2298.96亿元。 作为一家高起点、高标准的中外合资基金管理公司,永赢基金积淀和凝聚了两大金融机构的品牌、经验、资源和技术优势,较强的资本实力引领公司业务向多元化发展。永赢基金始终把“客户至上”的价值观作为经营底色,以符合法律法规、监管规定为第一准绳,遵从研究驱动投资的理念,每一项重大投资决策都建立在充分研究的基础之上,力争在严控风险的前提下,为投资者获取长期稳健的投资收益。 厚植投资研究根基。正所谓“打铁还需自身硬”,专业是公司的安身立命之本。自成立以来,永赢基金始终把投研能力作为自身核心竞争力,保持“本领恐慌”,其中固定收益投资团队具备较强的趋势判断和短线波段交易能力以及丰富的国内利率衍生品交易经验;权益投资团队则擅长大类资产配置,研究领域实现全覆盖。 产品结构日渐丰富。公司成立初期优先发展固收业务,此后逐步推动产品结构向权益、固收双轮驱动转型。经过九年发展,公司形成了涵盖多种类型、较为完善的公募基金产品系列。截至2022年三季度末,公司现有公募产品共计106只(包含两只货币基金),逐步成长为业务资质覆盖广泛、产品风险梯度明显、产品风格齐全的基金管理公司。 风险管理体系完善。金融是伴随着风险的行业,创新和业务的发展必须要有边界。公司坚持风控第一、合规为要,时刻把投资者利益放在首要位置。为此公司设立风险控制委员会负责建设和评估公司整体风险控制制度和风险管理流程,确保公司整体风险识别、监控和防范的有效性;全方位加强各业务条线事前、事中、事后风险管控,努力把风险降到最低,力争让广大投资者获得满意的投资体验。 市场口碑持续向好。在大股东宁波银行的资金、智力、业务支持下,公司在人员、业务、风控、策略、效率方面形成明显的比较优势,能有效满足机构客户和个人客户对产品不同方面的需求。截至2022年三季度末,公司金融机构客户总数达600余家,涵盖国有四大行、股份制银行、城商行、农商行、保险、券商、信托、财务公司和其他金融机构。同时已逐步形成由大型银行、有零售销售能力的券商及以线上个人客户为主的第三方销售机构组成的代销渠道网络,上线合作代销渠道50余家。 |
- 永赢基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 1.3747 | 1.3747 | 1.2755 | 1.2755 | 0.0992 | 7.78% | 开放 | 开放 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 1.3694 | 1.3694 | 1.2706 | 1.2706 | 0.0988 | 7.78% | 开放 | 开放 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.9986 | 0.9986 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0446 | 4.68% | 开放 | 开放 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0442 | 4.67% | 开放 | 开放 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 0.8987 | 0.8987 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0317 | 3.66% | 开放 | 开放 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 0.9089 | 0.9089 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0320 | 3.65% | 开放 | 开放 |
008920 | 永赢科技驱动C | 1.1991 | 1.1991 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0420 | 3.63% | 开放 | 开放 |
008919 | 永赢科技驱动A | 1.2118 | 1.2118 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0424 | 3.63% | 开放 | 开放 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3715 | 0.3715 | 0.3600 | 0.3600 | 0.0115 | 3.19% | 开放 | 开放 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3671 | 0.3671 | 0.3558 | 0.3558 | 0.0113 | 3.18% | 开放 | 开放 |
023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.9538 | 0.9538 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0282 | 3.05% | 开放 | 开放 |
023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 0.9558 | 0.9558 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0282 | 3.04% | 开放 | 开放 |
022717 | 永赢锐见进取混合A | 1.0029 | 1.0029 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0275 | 2.82% | 开放 | 开放 |
022718 | 永赢锐见进取混合C | 1.0007 | 1.0007 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0274 | 2.82% | 开放 | 开放 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.1201 | 1.1201 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0270 | 2.47% | 开放 | 开放 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.1328 | 1.1328 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0273 | 2.47% | 开放 | 开放 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 1.8164 | 1.8164 | 1.7749 | 1.7749 | 0.0415 | 2.34% | 开放 | 开放 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 1.7907 | 1.7907 | 1.7499 | 1.7499 | 0.0408 | 2.33% | 开放 | 开放 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0184 | 2.12% | 暂停 | 暂停 |
017234 | 永赢睿恒混合A | 1.0185 | 1.0185 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0207 | 2.07% | 开放 | 开放 |
022368 | 永赢睿恒混合C | 1.0155 | 1.0155 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0206 | 2.07% | 开放 | 开放 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8653 | 1.8653 | 1.8303 | 1.8303 | 0.0350 | 1.91% | 限大额 | 开放 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8804 | 1.8804 | 1.8452 | 1.8452 | 0.0352 | 1.91% | 限大额 | 开放 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.7745 | 0.7745 | 0.7616 | 0.7616 | 0.0129 | 1.69% | 开放 | 开放 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 0.7834 | 0.7834 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0130 | 1.69% | 开放 | 开放 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.2662 | 1.4262 | 1.2483 | 1.4083 | 0.0179 | 1.43% | 开放 | 开放 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.8521 | 0.8521 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0115 | 1.37% | 开放 | 开放 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 1.2464 | 1.2464 | 1.2296 | 1.2296 | 0.0168 | 1.37% | 开放 | 开放 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 1.2413 | 1.2413 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0167 | 1.36% | 开放 | 开放 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0113 | 1.36% | 开放 | 开放 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 0.7935 | 0.7935 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0100 | 1.28% | 开放 | 开放 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 0.7863 | 0.7863 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0099 | 1.28% | 开放 | 开放 |
019431 | 永赢睿信混合A | 1.3426 | 1.3426 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0163 | 1.23% | 开放 | 开放 |
019432 | 永赢睿信混合C | 1.3305 | 1.3305 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0161 | 1.22% | 开放 | 开放 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7283 | 0.7283 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0086 | 1.19% | 开放 | 开放 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7206 | 0.7206 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0085 | 1.19% | 开放 | 开放 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 1.1424 | 1.3524 | 1.1298 | 1.3398 | 0.0126 | 1.12% | 开放 | 开放 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 1.1382 | 1.3582 | 1.1257 | 1.3457 | 0.0125 | 1.11% | 开放 | 开放 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0092 | 1.10% | 开放 | 开放 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 1.1850 | 1.1850 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0110 | 0.94% | 开放 | 开放 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 0.8328 | 0.8328 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0077 | 0.93% | 开放 | 开放 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 0.8120 | 0.8120 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0075 | 0.93% | 开放 | 开放 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 1.1695 | 1.1695 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0108 | 0.93% | 开放 | 开放 |
020758 | 永赢融安混合C | 1.1952 | 1.1952 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0108 | 0.91% | 开放 | 开放 |
020755 | 永赢融安混合A | 1.2007 | 1.2007 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0108 | 0.91% | 开放 | 开放 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0066 | 0.86% | 开放 | 开放 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 0.7628 | 0.7628 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0065 | 0.86% | 开放 | 开放 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 0.5900 | 0.5900 | 0.5868 | 0.5868 | 0.0032 | 0.55% | 开放 | 开放 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 0.5858 | 0.5858 | 0.5827 | 0.5827 | 0.0031 | 0.53% | 开放 | 开放 |
022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 0.9591 | 0.9591 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 |
022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 1.0591 | 1.0591 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 1.0447 | 1.0447 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0033 | 0.36% | 开放 | 开放 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 0.9343 | 0.9343 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 |
022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 |
022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0033 | 0.32% | 开放 | 开放 |
023925 | 永赢价值发现慧选混合发起C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 |
007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 1.1682 | 1.3182 | 1.1656 | 1.3156 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 1.1759 | 1.3259 | 1.1733 | 1.3233 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
002522 | 永赢双利债券C | 1.1166 | 1.2788 | 1.1142 | 1.2764 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 |
002521 | 永赢双利债券A | 1.1181 | 3.1357 | 1.1157 | 3.1333 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 1.1515 | 1.1515 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 1.1798 | 1.1798 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 1.1611 | 1.1611 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 1.0556 | 1.0556 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 |
023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 0.9514 | 0.9514 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 |
023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 0.9508 | 0.9508 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
021346 | 永赢汇享债券C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
021345 | 永赢汇享债券A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
023283 | 永赢多元增利债券C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
023282 | 永赢多元增利债券A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 1.1805 | 1.1805 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
019068 | 永赢华嘉信用债E | 1.1896 | 1.1896 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 1.1939 | 1.1939 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
018960 | 永赢易弘债券C | 1.1989 | 1.1989 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
008302 | 永赢易弘债券A | 1.2014 | 1.2014 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 1.0275 | 1.0275 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021242 | 永赢逸享债券C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
021241 | 永赢逸享债券A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.0959 | 1.1759 | 1.0954 | 1.1754 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 1.0989 | 1.0989 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 1.1136 | 1.1136 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
022360 | 永赢易弘债券B | 1.1864 | 1.1864 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
023443 | 永赢鑫辰混合E | 1.0344 | 1.0344 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 1.0404 | 1.0404 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0870 | 1.1670 | 1.0866 | 1.1666 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.1116 | 1.1766 | 1.1112 | 1.1762 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1629 | 1.1679 | 1.1625 | 1.1675 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006576 | 永赢诚益债券A | 1.0217 | 1.2575 | 1.0214 | 1.2572 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
020898 | 永赢璟利债券C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006089 | 永赢润益债券C | 1.1188 | 1.2498 | 1.1185 | 1.2495 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
006088 | 永赢润益债券A | 1.1340 | 1.2660 | 1.1337 | 1.2657 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
021055 | 永赢伟益债券C | 1.1954 | 1.2054 | 1.1951 | 1.2051 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
005074 | 永赢永益债券C | 1.0122 | 1.2878 | 1.0120 | 1.2876 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
006771 | 永赢合益债券 | 1.0134 | 1.1912 | 1.0132 | 1.1910 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
020897 | 永赢璟利债券A | 1.0157 | 1.0457 | 1.0155 | 1.0455 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
007719 | 永赢元利债券A | 1.0163 | 1.1419 | 1.0161 | 1.1417 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
006505 | 永赢祥益债券A | 1.0175 | 1.2262 | 1.0173 | 1.2260 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
005073 | 永赢永益债券A | 1.0188 | 1.2989 | 1.0186 | 1.2987 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
006094 | 永赢泰益债券A | 1.0268 | 1.2627 | 1.0266 | 1.2625 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
006187 | 永赢盈益债券C | 1.0352 | 1.1911 | 1.0350 | 1.1909 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
006186 | 永赢盈益债券A | 1.0384 | 1.2033 | 1.0382 | 1.2031 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
007693 | 永赢鼎利债券C | 1.0419 | 1.1577 | 1.0417 | 1.1575 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
007692 | 永赢鼎利债券A | 1.0458 | 1.1681 | 1.0456 | 1.1679 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
006577 | 永赢诚益债券C | 1.0587 | 1.2551 | 1.0585 | 1.2549 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
006237 | 永赢嘉益债券 | 1.0592 | 1.2480 | 1.0590 | 1.2478 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
014966 | 永赢坤益债券 | 1.0637 | 1.0907 | 1.0635 | 1.0905 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
007373 | 永赢卓利债券 | 1.0641 | 1.2010 | 1.0639 | 1.2008 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 1.0686 | 1.0686 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 1.0751 | 1.0751 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006044 | 永赢惠益债券C | 1.0926 | 1.2732 | 1.0924 | 1.2730 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006043 | 永赢惠益债券A | 1.0962 | 1.2856 | 1.0960 | 1.2854 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008559 | 永赢邦利债券C | 1.1099 | 1.1949 | 1.1097 | 1.1947 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006661 | 永赢昌益债券C | 1.1118 | 1.1774 | 1.1116 | 1.1772 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
006288 | 永赢盛益债券C | 1.1165 | 1.2623 | 1.1163 | 1.2621 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007199 | 永赢泰利债券A | 1.1195 | 1.1385 | 1.1193 | 1.1383 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
008558 | 永赢邦利债券A | 1.1209 | 1.2059 | 1.1207 | 1.2057 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006660 | 永赢昌益债券A | 1.1211 | 1.1895 | 1.1209 | 1.1893 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 1.1304 | 1.3941 | 1.1302 | 1.3939 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 1.1308 | 1.1308 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006287 | 永赢盛益债券A | 1.1311 | 1.2789 | 1.1309 | 1.2787 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
022667 | 永赢瑞益债券D | 1.1311 | 1.1311 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
021587 | 永赢润益债券D | 1.1340 | 1.1340 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.1380 | 1.1880 | 1.1378 | 1.1878 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 1.1472 | 1.1472 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1514 | 1.2014 | 1.1512 | 1.2012 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
006850 | 永赢颐利债券 | 1.1535 | 1.2700 | 1.1533 | 1.2698 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
021054 | 永赢众利债券C | 1.1842 | 1.1992 | 1.1840 | 1.1990 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
007279 | 永赢众利债券A | 1.1867 | 1.2442 | 1.1865 | 1.2440 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006635 | 永赢伟益债券A | 1.1938 | 1.2878 | 1.1936 | 1.2876 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
006708 | 永赢宏益债券C | 1.3277 | 1.3352 | 1.3275 | 1.3350 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
005703 | 永赢增益债券A | 1.0086 | 1.2833 | 1.0085 | 1.2832 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 1.0141 | 1.0779 | 1.0140 | 1.0778 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0146 | 1.0837 | 1.0145 | 1.0836 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
022660 | 永赢宏泰短债D | 1.0155 | 1.0257 | 1.0154 | 1.0256 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
003898 | 永赢丰益债券 | 1.0189 | 1.3160 | 1.0188 | 1.3159 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
007720 | 永赢元利债券C | 1.0206 | 1.1294 | 1.0205 | 1.1293 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
005508 | 永赢丰利债券C | 1.0223 | 1.2592 | 1.0222 | 1.2591 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
006506 | 永赢祥益债券C | 1.0224 | 1.2144 | 1.0223 | 1.2143 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
005507 | 永赢丰利债券A | 1.0231 | 1.2754 | 1.0230 | 1.2753 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
006944 | 永赢悦利债券 | 1.0241 | 1.1418 | 1.0240 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
006095 | 永赢泰益债券C | 1.0243 | 1.2494 | 1.0242 | 1.2493 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
019218 | 永赢腾利债券C | 1.0267 | 1.0367 | 1.0266 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
017688 | 永赢昭利债券C | 1.0286 | 1.0366 | 1.0285 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 1.0303 | 1.1243 | 1.0302 | 1.1242 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
019217 | 永赢腾利债券A | 1.0308 | 1.0408 | 1.0307 | 1.0407 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
006092 | 永赢荣益债券A | 1.0327 | 1.3000 | 1.0326 | 1.2999 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
007323 | 永赢久利债券 | 1.0339 | 1.1727 | 1.0338 | 1.1726 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
006093 | 永赢荣益债券C | 1.0344 | 1.2915 | 1.0343 | 1.2914 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0348 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 1.0370 | 1.0370 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
004230 | 永赢添益债券 | 1.0377 | 1.3696 | 1.0376 | 1.3695 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
014234 | 永赢轩益债券 | 1.0508 | 1.1338 | 1.0507 | 1.1337 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
006558 | 永赢通益债券A | 1.0592 | 1.2481 | 1.0591 | 1.2480 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
